Anahtar Kelimeler:IML Robot; IML Robot İşletimi; Kalıp İçi Etiketleme Robotları
"Üretim yönetimi" sayfası, fabrika sahibinin IML sisteminin üretim durumunu izleyerek üretimi optimize edebileceği ve üretilen IML konteynerlerinin kalitesini artırabileceği yerdir. Bu bölümde, IML robotunun "Üretim yönetimi" ayarlarını tanıtacağız.
| HAYIR. | İsim | İşlev |
|---|---|---|
| (1) | Planlanan üretim numarası | Üretilecek toplam ürün sayısını ayarlamak için tıklayın. Bu sayıya ulaşıldığında, işlem otomatik olarak duracak ve size bir uyarı mesajı gösterecektir. |
| (2) | Bir seferde sipariş edilebilecek paket servis sayısı | Döngü başına kaldırılacak ürün sayısını ayarlamak için tıklayın. |
| (3) | Üretimin başlama anı | Üretim için başlangıç saatini tıklayın. |
| (4) | Mevcut üretim rakamları | Şu anda üretilen birim sayısı görüntülenmektedir. |
| Üretim başarı oranı | Tamamlanan üretim birimi sayısının planlanan üretim sayısına oranı, yani üretim ilerlemesi. | |
| Mevcut kusur sayısı | Mevcut üretimde biriken kusurlu ürün sayısı. | |
| Arızalı ürün oranı | Üretilen toplam ürün sayısına oranla kusurlu ürün sayısının oranı. | |
| Paket servis sayısı | Toplamda kaç kez çıkarıldığının sayısı. | |
| Tahmini bitiş zamanı | Sistemin planlanan üretim sayısını tamamlaması için beklenen süre. | |
| (5) | Sıfırla | (4)'teki görüntü numarasını sıfırlamak için tıklayın. |
| (6) | 24 saat/1 ay üretim eğrisi | Üretim yönetim grafiğinin zaman alanını değiştirmek için tıklayın. |
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, Çin
HuangYanZheng©Copy Right