Anahtar Kelimeler:IML Robot; IML Robot İşletimi; Kalıp İçi Etiketleme Robotları
IML robotunun kumanda paneli, IML robotunun operatörlerinin sistemi başlatması, programlaması veya IML sisteminin teşhisini yapması için kullanımı kolay bir HMI (İnsan Makine Arayüzü) sağlar. Bu bölümde, IML robotunun kontrol kutusunu ve kumanda panelinin her bir parçasının işlevini daha iyi anlamanıza yardımcı olacağız.
Ön Yüz:
Arka Taraf:
| HAYIR. | İsim | Fonksiyonlar |
|---|---|---|
| 1 | Çalışma modunun seçimi | Başlangıç/manuel/otomatik modu arasında geçiş yap |
| 2 | Çalışma durumunun görüntülenmesi |
|
| 3 | Acil durdurma düğmesi | Paket servis robotunun acil durdurma düğmesi. Acil durdurma düğmesini devre dışı bırakmak için, düğmeyi saat yönünde çevirin. |
| 4 | Başlat/durdur düğmesi | Otomatik çalıştırma işleminin başlatılması/durdurulması. |
| 5 | Eksen eylem tuşu | Emniyet şalteri sayesinde beş eksen de pozitif ve negatif yönlerde hareket ettirilebilir. |
| 6 | Silindir hareket anahtarı | Emniyet şalteri ile silindir hareketi kontrol altına alınır. |
| 7 | USB Arayüzü | Öğretme kumandasındaki veri yükleme ve indirme işlemleri için iletişim arayüzü. |
| 8 | Emniyet şalteri | Manuel çalıştırma sürecinde, bu tuşa basıldığında tüm manuel işlem tuşlarının eylemleri gerçekleştirilebilir. |
TSM-1000P:
Ayrıntılı kablolama açıklaması:
CN501:
| PIN | Etiket | İsim | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | X00 | M-kol yukarı sinyali | TIO-A'ya Kablolama |
| 2 | X07 | S-kol yukarı sinyali | TIO-A'ya bağlantı (üç eksenli olduğunda kısa devre) |
| 3 | X18 | Yerleştirme bölgesi | TIO-A'ya Kablolama |
| 4 | 24G | 24G | Kablolama yok |
| 5 | 24G | 24G | |
| 6 | 24G | 24G | |
| 7 | 24G | 24G | |
| 8 | 24G | 24G |
CN502:
| PIN | Etiket | İsim | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | RY2 | Röle çıkışı (kullanılmıyor) | kullanılmadı |
| 2 | 24V | 24V | L+ güç bağlantısını yapın. |
| 3 | 24G | 24G | |
| 4 | 24G | 24G | Güç bağlantısını L- |
CN503:
| PIN | Etiket | İsim | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | MP_ON_1 | Servo açık | Kontrol ünitesindeki (MOT) giriş/çıkış portunu bağlayın. |
| 2 | EMS_1 | EMS Sinyal çıkışı | |
| 3 | EMS_SW_1 | EMS Sinyal girişi | |
| 4 | MP_ON_2 | Kontaktör servosu açık | |
| 5 | EMS_2 | EMS sinyal çıkışı | |
| 6 | EMS_SW_2 | EMS Sinyal girişi |
TB501:
| PIN | Etiket | İsim | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | EMS ÇIKIŞI1 | Paket servis makinesi EMS çıkışı 1 | 23 numaralı kablo hattını bağlayın (enjeksiyon kalıplama makinesine bağlı hat). |
| 2 | EMS ÇIKIŞ 2 | Paket servis makinesi EMS çıkışı 2 | 24 numaralı kablo hattını bağlayın. |
| 3 | Y35 | MLD kapatmayı etkinleştirin | CN302'deki PIN 2'yi PIO'ya bağlayın. |
| 4 | Y35 | MLD kapatmayı etkinleştirin | PIN6'yı PIO üzerindeki CN302'ye bağlayın. |
| 5 | Y35 | MLD kapatmayı etkinleştirin | Kablo hattı 10'u bağlayın |
| 6 | Y35 | MLD kapatmayı etkinleştirin | 11 numaralı kablo hattını bağlayın. |
| 7 | EMSIN_1(24V) | Dış EMS sinyal girişi 1 | Harici acil durdurma sinyalini kullanmadığınız zamanlarda lütfen PIN7 ve PIN8'i birbirine bağlayın. |
| 8 | EMSIN1_1 | Dış EMS sinyal girişi 1 | |
| 9 | EMSIN1_2 | Dış EMS sinyal girişi 2 | Harici acil durdurma sinyalini kullanmadığınız zamanlarda lütfen PIN9 ve PIN10'u birbirine bağlayın. |
| 10 | EMSIN1_2 | Dış EMS sinyal girişi 2 | |
| 11 | EMSIN1_3 | Dış EMS sinyal girişi 3 | Harici acil durdurma sinyalini kullanmadığınızda lütfen PIN11 ve PIN12'yi bağlayın. |
| 12 | EMSIN1_3 (24G) | Dış EMS sinyal girişi 3 |
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, Çin
HuangYanZheng©Copy Right