Anahtar Kelimeler: PETROL KAPI PAKETLEME SİSTEMİ, PETROL KAPI ENJEKSİYON KALIPLAMA ÇÖZÜMLERİ
Konum ayar sayfaları, SWITEK petri kabı paketleme sisteminin operatörü içindir; robotik kolların petri kabını nereden alması gerektiği ve petri kaplarının nereye yerleştirilmesi, istiflenmesi veya paketlenmesi gerektiği ile ilgilidir. Bu bölümde, SWITEK yandan girişli petri kabı paketleme sisteminin ekseninin konum ayarını tanıtacağız.
Konum Ayarı 1
| HAYIR. | Tanım |
|---|---|
| 1 | Konum Ayarı 1 (Poz Set 1) 400 |
| 2 | Konum Ayarı 2 (Poz Set 2) 401 |
| 3 | Konum Ayarı 3 (Poz Set 3) 402 |
| 4 | Gecikme Ayarı 1 (Gecikme Seti 1) |
| 5 | Ana Kol Parçaları Serbest Bırakma Konumu (Ana Kol Rsl) 425 |
| 6 | Ana Kol Bekleme Konumu (Ana Kol Bekleme) 426 |
| 7 | Ana Kol Petri Kabı Alma Pozisyonu (Ana Kol Coll) 427 |
| 8 | Ana Kolun Ön Aktif Başlatmasına İzin Verilen Pozisyon (Ana Kol İleri) 428 |
| 9 | Ana Kol İstisna Konumu (Ana Kol İstisna) 429 |
| 10 | Kalıp Kapatma Etkinleştirme Konumu (Kalıp Kapatmanın Güvenli Olmasına İzin Ver) 430 |
| 11 | Petri Kabı Seçimi Başlangıç Pozisyonu (Malzeme Toplama Başlangıcı) 431 |
| 12 | Petri Kabı Toplama Pozisyonu (Malzeme Toplama) 432 |
| 13 | Petri Kabı Seçimi Sonlandırma Pozisyonu (Mat Coll Cmp) 433 |
| 14 | Petri Kabı Toplama Sonlandırma Güvenli Konumu (Malzeme Toplama Güvenli) 434 |
| 15 | Petri Kabı Alma ve Yerleştirme Pozisyonu (Malzeme İlişkisi) 435 |
| 16 | |
| 17 | Petri Kabı Anormal Alma/Yerleştirme Konumu (Anormallik Konumu) 582 |
| 18 | Güvenli Pozisyonu Çevirme (Güvenli Pozisyonu Çevirme) 437 |
| 19 | Transfer Pozisyonunun Ters Çevrilmesi (Transferi Ters Çevirme) 438 |
| 20 | Petri Kabını Çevirme ve Güvenli Konuma Yerleştirme (Flip Rel Safe) 439 |
| 21 | Güvenli Başlangıç Pozisyonunu Çevirme (Flip Safe Start) 440 |
| 22 | Petri Kabı Çevirme Yeri Konumu (Çevirme İlişkisi) 441 |
| 23 | Petri Kabı Çevirme Yeri Son Pozisyon (Çevirme Tamamlandı) 442 |
| 24 | Petri Kabı Çevirme Yeri, Bitirme, Güvenli Konum (Çevirme Tamamlandı, Güvenli) 443 |
| 25 | Otomatik Mod (Otomatik) |
| 26 | Manuel Mod (Manuel) |
| 27 | Sistem Parametreleri (Sys Params) |
| 28 | Konum Ayarları (Poz Ayarı) |
| 29 | Konum Arayüzü (Pos Arayüzü) |
| 30 | Alarm Arayüzü |
| 31 | G/Ç Monitörü (G/Ç Mon) |
Konum Ayarı 2
| HAYIR. | Tanım |
|---|---|
| 1 | Pozisyon Ayarı (Pozisyon Ayarı 1) 400 |
| 2 | Konum Ayarı (Konum Ayarı 2) 401 |
| 3 | Konum Ayarı (Konum Ayarı 3) 402 |
| 4 | Gecikme Ayarı (Gecikme Ayarı 1) 403 |
| 5 | Petri Kabı Çevirme Başlangıç Konumu (Flip Init) 405 |
| 6 | Petri Kabının Yerinde Ters Çevrilmesi (Ters Çevirme) 406 |
| 7 | Petri Kabının Başlangıç Pozisyonuna Bırakılması (Başlangıç Boşluğu) 583 |
| 8 | Petri Kabı Boşaltma Pozisyonu (Boş Boşaltma) 584 |
| 9 | Petri Kabı İstifleme Başlangıç Konumu (İstifleme Başlangıcı) 407 |
| 10 | Üst Üste Dizilmiş Petri Kabı Bırakma Pozisyonu (Yığın Bırakma) 408 |
| 11 | Petri Kabı İstifleme Konveyörü Durdurma Konumu (Konveyörü Durdur) 585 |
| 12 | Yukarı/Aşağı Başlangıç Konumu (Yukarı-Aşağı Birimi) 409 |
| 13 | Yukarı/Aşağı Bekleme Konumu (Yukarı-Aşağı) 410 |
| 14 | Yukarı-Aşağı Petri Kabı Toplama Konumu 411 |
| 15 | Yukarı-Aşağı Petri Kabı Toplama Tamamlanmış Pozisyon (Yukarı-Aşağı Toplama Tamamlanmış Pozisyon) 412 |
| 16 | Yukarı-Aşağı Petri Kabı Serbest Bırakma Bekleme Konumu (Yukarı-Aşağı Serbest Bırakma Bekleme Konumu) 413 |
| 17 | Yukarı-Aşağı Petri Kabı Serbest Bırakma Konumu (Yukarı-Aşağı Serbest Bırakma) 414 |
| 18 | Yukarı-Aşağı Petri Kabı Serbest Bırakma Tamamlanmış Pozisyon (Yukarı-Aşağı Serbest Bırakma Tamamlandı) 415 |
| 19 | Yatay Petri Kabı Toplama Konumu (Horiz Coll1) 416 |
| 20 | Yatay Petri Kabı Toplama Konumu (Yatay Toplama 2) 417 |
| 21 | Yatay Petri Kabı Toplama Konumu (Yatay Toplama 3) 418 |
| 22 | Yatay Petri Kabı Toplama Konumu (Yatay Toplama 4) 419 |
| 23 | Yatay Petri Kabı Bekleme Konumu (Yatay Bekleme) 586 |
| 24 | Yatay Petri Kabı Serbest Bırakma Konumu (Horiz Rel) 420 |
| 25 | Otomatik Mod (Otomatik) |
| 26 | Manuel Mod (Manuel) |
| 27 | Sistem Parametreleri (Sys Params) |
| 28 | Konum Ayarı (Poz Ayarı) |
| 29 | Konum Arayüzü (Pos Arayüzü) |
| 30 | Alarm Arayüzü |
| 31 | G/Ç Monitörü (G/Ç Mon) |
Konum Ayarı 3
| HAYIR. | Tanım |
|---|---|
| 1 | Konum Ayarı 1 (Poz Set 1) 400 |
| 2 | Konum Ayarı 2 (Poz Set 2) 401 |
| 3 | Konum Ayarı 3 (Poz Set 3) 402 |
| 4 | Gecikme Ayarı (Gecikme Ayarı1) 403 |
| 5 | Gecikme Ayarı (Gecikme Ayarı 2) 404 |
| 6 | Petri Kabı Patlatma Servo Başlangıç Konumu (Üst Başlangıç Konumu) 421 |
| 7 | Petri Kabı Patlatma Servo Dışkılama Pozisyonu (Üst Pozisyon) 422 |
| 8 | Güvenli Hareket Pozisyonu (Hareket Güvenliği) 587 |
| 9 | Petri Kabı Kapağı Düşürme Emniyet Konumu (Boş Emniyet Konumu) 730 |
| 10 | Manşon Çekme Servo Başlangıç Konumu (Çekme Kalıbı Başlangıcı) 423 |
| 11 | Manşon Çekme Başlangıç Pozisyonu (Çekme Kalıbı) 424 |
| 12 | Petri Kabı Toplama Başlangıç Konumu (Mat Coll Init) 479 |
| 13 | Petri Kabı Alma Noktası (Alma İstasyonu) 576 |
| 14 | Petri Kabı Toplama Güvenli Konumu (RecServo SP) 709 |
| 15 | Petri Kabı Toplama Servo Parçaları Serbest Bırakma Konumu (Mat Coll Rel) 480 |
| 16 | Yazdırma Başlangıç Konumunu İşaretle (Maring Başlangıç Konumu) 731 |
| 17 | Yazdırma Konumunu İşaretle (Kenar Boşluğu Konumunu Ayarla) 732 |
| 18 | Numune Alma Güvenlik Pozisyonu (Ara Kontrol Güvenlik Pozisyonu) 746 |
| 19 | İstifleme Alanı 481 |
| 20 | Yığılmış Sayı (Yığın Sayısı) 482 |
| 21 | Şu anda yığılmış olan sayı (yığılmış sayı) 694 |
| 22 | Yatay Sayma Numarası (Yatay Mat Merkezi) 483 |
| 23 | Yatay Akım Sayım Numarası (Aşırı Davranış Sayısı) 748 |
| 24 | Otomatik Mod (Otomatik) |
| 25 | Manuel Mod (Manuel) |
| 26 | Sistem Parametreleri (Sys Params) |
| 27 | Konum Ayarları (Poz Ayarı) |
| 28 | Konum Arayüzü (Pos Arayüzü) |
| 29 | Alarm Arayüzü |
| 30 | G/Ç Monitörü (G/Ç Mon) |
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, Çin
HuangYanZheng©Copy Right