Anahtar Kelimeler: PETROL KAPI PAKETLEME SİSTEMİ, PETROL KAPI ENJEKSİYON KALIPLAMA ÇÖZÜMLERİ
Sistem parametre ayarları, SWITEK Yan Girişli Petri Kabı Otomatik Paketleme Sisteminin en iyi durumda çalışmasını sağlamak içindir. Bu bölümde, sistemin hızlı bir şekilde başlatılması veya sorun gidermede referans olarak kullanılmak üzere petri kabı otomatik paketleme sisteminin parametre ayarlarını tanıtıyoruz.
Sistem Parametreleri 1
| HAYIR. | Tanım |
|---|---|
| 1 | Temel Parametreler 1 (Parametre 1) 169 |
| 2 | Eksen No. (No) 170 |
| 3 | Parametreler (Param) 171 |
| 4 | Maksimum Hız (Max Spd) 172 |
| 5 | Minimum Hız (Min Spd) 173 |
| 6 | Acceleration/Deceleration time (Acc/Dec) 174 |
| 7 | Origin High Speed (Hi-Spd H) 175'e geri dön |
| 8 | Origin'e Geri Dön Düşük Hız (Düşük Hız) 176 |
| 9 | Manual Speed (Man Spd) 177 |
| 10 | Otomatik Mod (Otomatik) |
| 11 | Manuel Mod (Manuel) |
| 12 | Sistem Parametreleri (Sys Params) |
| 13 | Konum Ayarı (Poz Ayarı) |
| 14 | Konum Arayüzü |
| 15 | Alarm Arayüzü |
| 16 | G/Ç Monitörü (G/Ç Mon) |
Sistem Parametreleri 2
| HAYIR. | Tanım |
|---|---|
| 1 | Temel Parametreler 1 (Parametre 1) 169 |
| 2 | Koruma Sayfası (Kullanım Sayfası) 685 |
| 3 | Eksen Numarası (No) 170 |
| 4 | Parametreler (İçin) 171 |
| 5 | Maksimum Hız (Max Spd) 172 |
| 6 | Minimum Hız (Min Spd) 173 |
| 7 | Hızlanma/Yavaşlama Hızı (HIZLANMA/YAVAŞLAMA) 174 |
| 8 | Origin High Speed (Hi-Spd H) 175'e geri dön |
| 9 | Başlangıç Noktasına Geri Dön (Düşük Hız) 176 |
| 10 | Manuel Hız (Man Spd) 177 |
| 11 | Otomatik Mod (Otomatik) |
| 12 | Manuel Mod |
| 13 | Sistem Parametreleri (Sys Params) |
| 14 | Konum Ayarı (Poz Ayarı) |
| 15 | Konum Arayüzü (Pos Arayüzü) |
| 16 | Alarm Arayüzü |
| 17 | G/Ç Monitörü (G/Ç Mon) |
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, Çin
HuangYanZheng©Copy Right