Anahtar Kelimeler: PETROL KAPI PAKETLEME SİSTEMİ, PETROL KAPI ENJEKSİYON KALIPLAMA ÇÖZÜMLERİ
"Hata Ayıklama Sayfası", SWITEK yandan girişli petri kabı paketleme sisteminin operatörünün, sistemin başlatılması sırasında veya sistemin istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlamak için bakım sırasında hızlı bir şekilde sorun giderme amacıyla sistemin her bir fonksiyonel ünitesinin işlevini manuel olarak test etmesi için kullandığı arayüzdür.
Hata Ayıklama Sayfası
| HAYIR. | Tanım |
|---|---|
| 1 | Konum Arayüzü 1 (Pos Interface 1) 570 |
| 2 | Kurulum Sayfası 661 |
| 3 | Test Modu (KAPALI) 702 |
| 4 | Ana Kol Orijinal Noktasına Geri Dönüyor (Kol Ana Konumu [KAPALI]) 662 |
| 5 | Petri Kabı Eksenini Seç, Orijinal Noktaya Geri Dön (Alma Noktası [KAPALI]) 663 |
| 6 | Petri Kabı Eksenini Orijinal Noktaya Geri Çevir (Ana Noktaya Çevir [KAPALI]) 664 |
| 7 | Petri Kabı Kırpma EOAT Orijinal Noktaya Geri Dön (Malzeme Çevirme Ana Sayfa [KAPALI]) 665 |
| 8 | Petri Kabı Birleştirme Ünitesi Orijinal Noktaya Geri Dön (Birleştirme Ana Sayfası [KAPALI]) 666 |
| 9 | İstifleme Ünitesi Başlangıç Noktasına Geri Dönüyor (İstifleme Ana Noktası [KAPALI]) 667 |
| 10 | Üst Üste Dizilmiş Petri Kabı Yatay Seçme Kolu Orijinal Noktaya Geri Dönüyor (Seçici Çapraz Ev [KAPALI]) 679 |
| 11 | Petri Kabı Seçme Kolu İleri/Geri Orijinal Nokta (Seçici F/B Ev [OFF]) 680 |
| 12 | Üst Üste Dizilmiş Petri Kabı Kaldırma Ekseni Başlangıç Noktasına Geri Döndü (Kaldırıcı Ana Konum [KAPALI]) 681 |
| 13 | Manşon Çekme Silindiri Orijinal Noktasına Geri Döndürülüyor (Besleyici Ana Konum [KAPALI]) 682 |
| 14 | Yazıcıyı Başlangıç Noktasına Geri Döndür (Etiketleme Ana Sayfası [KAPALI]) 683 |
| 15 | Paketlenmiş Petri Kabı Toplama Servosu Orijinal Noktasına Geri Dönüyor (Toplama Matı Ori [KAPALI]) 753 |
| 16 | Ana Kol Testi (Kol Testi [KAPALI]) 668 |
| 17 | Petri Kabı Çevirme Testi (Çevirme Testi [KAPALI]) 669 |
| 18 | Petri Kabı Seçme ve Birleştirme Testi (Jig Kombinasyon Testi [KAPALI]) 670 |
| 19 | Petri Kabı Seçme ve İstifleme Testi (Jig İstifleme Testi [KAPALI]) 671 |
| 20 | Manşon Çekme Testi (Ambalaj Testi [KAPALI]) 672 |
| 21 | Manşon Çekme Ünitesi Fonksiyonel Testi (Çekme Kalıp Testi [KAPALI]) 673 |
| 22 | Üst Üste Dizilmiş Petri Kabı Kaldırma Testi (Üst Malzeme [KAPALI]) 674 |
| 23 | Doldurulmuş Petri Kabı Toplama Testi (Alma [KAPALI]) 675 |
| 24 | Manuel Mürekkep Çekme (Manuel Mürekkep [KAPALI]) 676 |
| 25 | Örnekleme (KAPALI) 677 |
| 26 | Kol Değişimi (Etiket [OF]) 712 |
| 27 | Otomatik Mod (Otomatik) |
| 28 | Manuel Mod (Manuel) |
| 29 | Sistem Parametreleri (Sys Params) |
| 30 | Konum Ayarı (Poz Ayarı) |
| 31 | Konum Arayüzü (Pos Arayüzü) |
| 32 | Alarm Arayüzü |
| 33 | G/Ç Monitörü (G/Ç Mon) |
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, Çin
HuangYanZheng©Copy Right