sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호: | SW7730DS |
2 | IMM을 위해: | 1000~4000 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 75 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 16 s |
5 | 키: | 3440 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 2250 mm |
2 | X2 | 1720 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 3000 mm |
6 | Z | 4000 mm |
7 | YM1 | 780 mm |
8 | YM2 | 2220 mm |
9 | W | 3005 mm |
10 | L | 5050 mm |
11 | H | 3440 mm |
12 | Hs | 950 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM을 위해 | 1000 ~ 4000 Ton |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 4000 mm |
3 | 수직 스트로크(Y) | 3000 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 1720 |
5 | 운전하다 | Axis3kb |
6 | 모터 파워 (X) | 2000 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 5000 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 3000 W |
9 | 진공 | 2 |
10 | 척 파이프 | 2 |
11 | 몰드 타임 | 6 s |
12 | 최대 라인 속도 | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | 건조 사이클 시간 | 16 s |
14 | 힘 (KVA) | 14.6 |
15 | 전원 입력 | AC220V/3P |
16 | 작동 압력 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 2 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 75 kg |
19 | 순중량 | 2055 kg |
20 | 총 중량 | 2095 |
21 | 차원 | L 5050 mm |
W 3005 mm | ||
H 3440 mm |
Email: sales06@switek.biz
BORSCHT는 Chinaplas 2024 방문객들이 부스 # 5.1D22를 방문하여 새로운 완전 전동 사출 성형기의 성능을 확인할 수 있도록 환영하고 있습니다.
BORCHE 기계의 주요 제품인 2-플레이튼 사출 성형기는 여전히 이번 전시회의 하이라이트가 될 것입니다. Chinaplas 2024에서 BORCHE는 자동차용 고투명 조명 생산에 중점을 둔 전자식 2판 사출 성형기 BU800-EV를 전시합니다. 그만큼 IML 요구르트 컵 생산에 직접 구동 고속 모든 전기 사출 성형기 BD380-P 초점.
BORCHE는 최첨단 전자식 사출성형기를 선보이는 것 외에도 차세대 MES 시스템도 선보일 예정입니다. 플라스틱 부품 생산 관리. 새로운 MES 시스템을 통해 플라스틱 부품 공장은 제품 품질을 더 효과적으로 제어하고 주문의 적시 납품.
IML 솔루션 뉴스 & 익스프레스
SWITEK IML에 문의하세요
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Auxiliary Machinery