sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호: | SW7730DS |
2 | IMM을 위해: | 1000~4000 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 75 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 16 s |
5 | 키: | 3440 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 2250 mm |
2 | X2 | 1720 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 3000 mm |
6 | Z | 4000 mm |
7 | YM1 | 780 mm |
8 | YM2 | 2220 mm |
9 | W | 3005 mm |
10 | L | 5050 mm |
11 | H | 3440 mm |
12 | Hs | 950 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM을 위해 | 1000 ~ 4000 Ton |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 4000 mm |
3 | 수직 스트로크(Y) | 3000 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 1720 |
5 | 운전하다 | Axis3kb |
6 | 모터 파워 (X) | 2000 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 5000 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 3000 W |
9 | 진공 | 2 |
10 | 척 파이프 | 2 |
11 | 몰드 타임 | 6 s |
12 | 최대 라인 속도 | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | 건조 사이클 시간 | 16 s |
14 | 힘 (KVA) | 14.6 |
15 | 전원 입력 | AC220V/3P |
16 | 작동 압력 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 2 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 75 kg |
19 | 순중량 | 2055 kg |
20 | 총 중량 | 2095 |
21 | 차원 | L 5050 mm |
W 3005 mm | ||
H 3440 mm |
Email: sales06@switek.biz
Chinaplas 2024, HWAMDA Machinery(HMD)는 효율적인 생산을 위해 부스 #5.1D52에서 새로운 고속 사출 솔루션을 선보일 예정입니다. 얇은 벽 용기, PET 및 자동차 부품.
HWAMDA (HMD) Chinaplas 2024 쇼의 하이라이트는 다음과 같습니다.
HMD M 시리즈 고속 사출성형기는 중국 최고의 고속 유압사출성형기 제조업체 중 하나입니다. HWAMDA 기계의 캐시카우(Cash Cow)는 얇은 벽 컨테이너 생산자들의 열렬한 환영을 받으며 가격 대비 스마트한 솔루션을 제공할 것입니다. 얇은 벽의 IML 컨테이너.
IML 솔루션 뉴스 & 익스프레스
SWITEK IML에 문의하세요
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Auxiliary Machinery