sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호: | SW6715DS |
2 | IMM을 위해: | 650~1000 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 15 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 12 s |
5 | 키: | 2400 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 1400 mm |
2 | X2 | 1180 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1500 mm |
6 | Z | 2500 mm |
7 | YM1 | 480 mm |
8 | YM2 | 1020 mm |
9 | W | 2200 mm |
10 | L | 3120 mm |
11 | H | 2400 mm |
12 | Hs | 700 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM을 위해 | 650 ~ 1000 Ton |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 2500 mm |
3 | 수직 스트로크(Y) | 1500 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 1180 |
5 | 운전하다 | axis3t |
6 | 모터 파워 (X) | 750 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 2000 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 1000 W |
9 | 진공 | 2 |
10 | 척 파이프 | 2 |
11 | 몰드 타임 | 3.2 s |
12 | 최대 라인 속도 | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | 건조 사이클 시간 | 12 s |
14 | 힘 (KVA) | 6 |
15 | 전원 입력 | AC220V/3PH |
16 | 작동 압력 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 2.8 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 15 kg |
19 | 순중량 | 1400 kg |
20 | 총 중량 | 1440 |
21 | 차원 | L 3120 mm |
W 2200 mm | ||
H 2400 mm |
Email: sales06@switek.biz
FAKUMA 2023, LK IMM EUROPEAN의 영업 및 사업 개발 이사인 루이지 톤디는 전시 부스 1213/B1에서 사출 성형기의 장점을 소개했습니다.
LK IMM이 유럽 시장을 위해 개발한 사출 성형기에는 클램핑 힘이 80T에서 1000T인 Potenza 시리즈 사출 성형기가 있으며, Fakuma 2023에서 PT130으로 전시되었습니다. 다른 사출 성형기는 클램핑 힘이 100T에서 350T인 완전 전기 사출 성형기인 "ELETTRICA" 시리즈이며, 전시된 모델은 EL130입니다. 루이지 씨에 따르면, "ELETTRICA" 시리즈 완전 전기 사출 성형기에는 오일 펌프를 추가하여 일부 특수 용도의 "하이브리드" 사출 성형기로 만들 수 있습니다.
"POTENZA" 및 "ELETTRICA" 시리즈 사출성형기는 모두 소형 및 중형 사출성형기이므로, 이들에 가장 적합한 사출 로봇은 SWITEK Automation의 SW6 시리즈 사출 로봇으로, 탑재 중량 범위는 3kg ~ 15kg이며, 80T ~ 1000T 사출성형기에 적합한 3/5축 서보 구성을 모두 갖추고 있습니다.
IML 솔루션 뉴스 & 익스프레스
SWITEK IML에 문의하세요
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Auxiliary Machinery