sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 모델 번호: | SW6710 |
| 2 | IMM을 위해: | 200~400 Ton |
| 3 | 유효 탑재량: | 8 kg |
| 4 | 건조 사이클 시간: | 7 s |
| 5 | 키: | 2190 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1055 mm |
| 2 | X2 | 607 mm |
| 3 | X3 | 288 mm |
| 4 | X4 | 607 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | Z | 1750 mm |
| 7 | YM1 | 420 mm |
| 8 | YM2 | 580 mm |
| 9 | W | 1700 mm |
| 10 | L | 2340 mm |
| 11 | H | 2190 mm |
| 12 | Hs | 580 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | IMM을 위해 | 200 ~ 400 Ton |
| 2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1750 mm |
| 3 | 수직 스트로크(Y) | 1000 |
| 4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 607 |
| 5 | 운전하다 | Axis5 |
| 6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
| 7 | 모터 파워 (Y) | 750 W |
| 8 | 모터 파워 (Z) | 750 W |
| 9 | 진공 | 2 |
| 10 | 척 파이프 | 2 |
| 11 | 몰드 타임 | 1.8 s |
| 12 | 최대 라인 속도 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | 건조 사이클 시간 | 7 s |
| 14 | 힘 (KVA) | 5.3 |
| 15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
| 16 | 작동 압력 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 공기 소비량 | 1.8 NL/Cycle |
| 18 | 유효 탑재량 | 8 kg |
| 19 | 순중량 | 455 kg |
| 20 | 총 중량 | 850 |
| 21 | 차원 | L 2340 mm |
| W 1700 mm | ||
| H 2190 mm |
Email: sales06@switek.biz
HaiTian은 4월 23~26일에 열리는 Chinaplas 2024 부스 #5.1D32에서 새로운 5세대 사출 성형기를 선보일 예정입니다. 국립전시컨벤션센터(NECC), 훙차오, 상하이, 중국.
Chinaplas 2024에서 Haitian Manchinery는 5세대 고속 사출성형기 MA2100VF/580을 선보일 예정입니다. 얇은 벽의 IML 패키지 생산; JU5500V/3450 자동차 부품 생산업체에 공간 절약을 제공하는 2플래튼 사출 성형기 경량 생산 솔루션; Zhafir VE1900V-430H 클린룸 의료 응용 분야 및 Zhafir용 전전동 사출 성형기 초정밀 광학렌즈 생산을 위한 VE600V-80h.
세계 최대의 사출성형기 제조업체인 아이티안은 최첨단 사출 솔루션을 제공할 것이 확실합니다. 모든 산업 분야의 Chinaplas 2024 참관객을 위한 성형품입니다. Chinaplas 2024 부스 #5.1D32 방문은 다음 국가의 방문객들에게 보람있는 방문이 될 것입니다. 세계 각국.
IML 솔루션 뉴스 & 익스프레스
SWITEK IML에 문의하세요
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Auxiliary Machinery