sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호: | SW6710 |
2 | IMM을 위해: | 200~400 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 8 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 7 s |
5 | 키: | 2190 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 1055 mm |
2 | X2 | 607 mm |
3 | X3 | 288 mm |
4 | X4 | 607 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | Z | 1750 mm |
7 | YM1 | 420 mm |
8 | YM2 | 580 mm |
9 | W | 1700 mm |
10 | L | 2340 mm |
11 | H | 2190 mm |
12 | Hs | 580 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM을 위해 | 200 ~ 400 Ton |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1750 mm |
3 | 수직 스트로크(Y) | 1000 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 607 |
5 | 운전하다 | Axis5 |
6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 750 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 750 W |
9 | 진공 | 2 |
10 | 척 파이프 | 2 |
11 | 몰드 타임 | 1.8 s |
12 | 최대 라인 속도 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | 건조 사이클 시간 | 7 s |
14 | 힘 (KVA) | 5.3 |
15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
16 | 작동 압력 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 1.8 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 8 kg |
19 | 순중량 | 455 kg |
20 | 총 중량 | 850 |
21 | 차원 | L 2340 mm |
W 1700 mm | ||
H 2190 mm |
Email: sales06@switek.biz
K-2022, 이즈미는 "E Power, YI Future"라는 슬로건 아래, 턴키 IML 솔루션을 선보이며, 고속 전기 사출 성형기 PAC250E를 통해 친환경 생산에 대한 시도를 보여주었습니다.
사출 성형 기계의 빠르게 성장하는 제조업체인 K Show는 Yizumi가 글로벌 시장에서 나아가는 데 매우 중요한 플랫폼입니다. PAC/E 시리즈 고속 전기 사출 성형 기계는 얇은 벽 용기 생산, 특히 유제품용 IML 용기의 친환경 생산에서 경쟁력이 있습니다. 쇼 K-2022에서는 전 세계의 더 많은 IML 용기가 YIZUMI 전기 사출 기술과 YIZUMI IML 솔루션에 대해 더 많이 알 수 있도록 도울 것입니다.
IML 솔루션으로서 IML 로봇의 성능도 매우 중요합니다. 여기서는 SWITEK Automation의 SW8 시리즈 IML 로봇을 추천합니다. Chinaplas 2009에서 첫 번째 IML 로봇 SW830을 선보인 SWITEK IML 솔루션은 현재 중국에서 가장 선호되는 IML 솔루션이 되었으며 45개국 이상의 고객에게 경쟁력 있는 IML 솔루션을 제공하고 있습니다.
IML 솔루션 뉴스 & 익스프레스
SWITEK IML에 문의하세요
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Auxiliary Machinery