sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Dimensions
| Model # | Suction (N) | φA (mm) | H (mm) | φD (mm) | φF (mm) | SI (50%Clear) | Sponge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH2-S4 | 0.1~0.3 | 4 | 15 | 12 | 7 | 1.Y07303 | - |
| VSH2-S6 | 0.2~0.5 | 6 | 15 | 12 | 7 | 1.Y07304 | - |
| VSH2-S8 | 0.7~1.2 | 8 | 15 | 12 | 7 | 1.Y07305 | - |
| VSH2-S10 | 0.9~1.7 | 10 | 15 | 12 | 7 | 1.Y07306 | - |
| VSH2-S12 | 1.3~2.5 | 12 | 15 | 12 | 7 | 1.Y07307 | - |
| VSH2-S15 | 1.3~2.7 | 15 | 18 | 15 | 7 | 1.Y07308 | - |
| VSH2-20 | 2.8~5.6 | 20 | 18 | 15 | 7 | 1.Y07309 | - |
| VSH2-25 | 4.0~7.9 | 25 | 17.5 | 15 | 7 | 1.Y07310 | - |
| VSH2-30 | 6~12 | 30 | 17.5 | 15 | 7 | 1.Y07311 | - |
| VSH2-M6 | 0.2~0.5 | 6 | 18 | 15 | 11 | 1.Y07312 | - |
| VSH2-M8 | 0.7~1.2 | 8 | 17 | 15 | 11 | 1.Y07313 | - |
| VSH2-M10 | 0.9~1.7 | 10 | 17 | 15 | 11 | 1.Y07314 | 1.Y08294 |
| VSH2-M12 | 1.3~2.5 | 12 | 17 | 15 | 11 | 1.Y07315 | 1.Y08295 |
| VSH2-M15 | 1.3~2.7 | 15 | 18 | 15 | 11 | 1.Y07316 | 1.Y08296 |
| VSH2-M20 | 2.8~5.6 | 20 | 18 | 15 | 11 | 1.Y07317 | 1.Y07929 |
| VSH2-M25 | 4.0~7.9 | 25 | 18 | 15 | 11 | 1.Y07318 | 1.Y08349 |
| VSH2-M30 | 6~12 | 30 | 19 | 18 | 11 | 1.Y07319 | 1.Y08056 |
| VSH2-M35 | 6.9~13.9 | 35 | 19 | 18 | 11 | 1.Y07320 | - |
| VSH2-M40 | 10.1~20.2 | 40 | 22 | 23 | 11 | 1.Y07321 | 1.Y08104 |
| VSH2-M50 | 20~40 | 50 | 24 | 24 | 11 | 1.Y07322 | 1.Y08105 |
Note: The actual force of the suction cup in use with 65% vacuum and including a safety factor of 2 for horizontal handling and a factor of 4 for vertical handling.
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China