sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Dimensions
| Model # | Suction (N) | φA (mm) | H (mm) | φD (mm) | φF (mm) | SI (50%Clear) | Sponge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH-S2 | 0.1~0.5 | 2 | 13 | 11 | 7 | 1.Y077282 | - |
| VSH-S4 | 0.2~0.7 | 4 | 15 | 11 | 7 | 1.Y07283 | - |
| VSH-S6 | 0.3~0.9 | 6 | 11 | 11 | 7 | 1.Y07284 | - |
| VSH-S8 | 0.5~1.1 | 8 | 11 | 11 | 7 | 1.Y07285 | - |
| VSH-S10 | 0.8~1.6 | 10 | 11 | 11 | 7 | 1.Y07286 | - |
| VSH-S12 | 1.5~2.0 | 12 | 11 | 11 | 7 | 1.Y07287 | - |
| VSH-S15 | 1.8~3.7 | 15 | 13 | 11 | 7 | 1.Y07288 | - |
| VSH-S20 | 3.0~6.1 | 20 | 13 | 12 | 7 | 1.Y07289 | - |
| VSH-S25 | 4.7~9.4 | 25 | 13 | 11 | 7 | 1.Y07290 | - |
| VSH-S30 | 7.9~15.9 | 30 | 12 | 13 | 7 | 1.Y07291 | - |
| VSH-M4 | 0.2~0.7 | 4 | 14 | 15 | 11 | 1.Y07292 | - |
| VSH-M6 | 0.3~0.9 | 6 | 15 | 15 | 11 | 1.Y07293 | - |
| VSH-M8 | 0.5~1.1 | 8 | 15 | 15 | 11 | 1.Y07294 | - |
| VSH-M10 | 0.8~1.6 | 10 | 15 | 15 | 11 | 1.Y07295 | 1.Y12885 |
| VSH-M12 | 1.5~2.0 | 12 | 15 | 15 | 11 | 1.Y07296 | 1.Y12886 |
| VSH-M15 | 1.8~3.7 | 15 | 15.5 | 16 | 11 | 1.Y07297 | 1.Y12887 |
| VSH-M20 | 3.0~6.1 | 20 | 15.5 | 16 | 11 | 1.Y07298 | 1.Y07530 |
| VSH-M25 | 4.7~9.4 | 25 | 15 | 15 | 11 | 1.Y07299 | 1.Y12888 |
| VSH-M30 | 7.9~15.9 | 30 | 15 | 16 | 11 | 1.Y07300 | 1.Y07758 |
| VSH-M40 | 13.4~26.7 | 40 | 16 | 17 | 11 | 1.Y07301 | 1.Y07894 |
| VSH-M50 | 19.1~38.3 | 50 | 15 | 20 | 11 | 1.Y07302 | 1.Y07895 |
Note: The actual force of the suction cup in use with 65% vacuum and including a safety factor of 2 for horizontal handling and a factor of 4 for vertical handling.
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China