switek email

sales06@switek.biz

switek whatsapp

+86 186 5927 5869

.

EOAT Parts
Double Action Adsorption Fittings

Installation Dimension (mm)

PN Model No. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) I (mm) J (mm) K (mm) S (mm) Weight (g)
8.Y00451 VFGD30-20 G1/8 φ20 27 27 G1/8 32 φ30 95 M5 40 M4 20 198.2
Vacuum Cups Suspensions
Suction Stems

Installation Dimension (mm)

PN Model No. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) I (mm) S (mm) Weight (g)
8.Y00319 VFMT-20M14-G18 G1/8 G1/8 M14 x 1.0 40 22 49 14 109 38 20 97
8.Y00320 VFMT-40M14-G18 G1/8 G1/8 M14 x 1.0 40 22 64 14 144 50 40 123
Vacuum Cups Suspensions

Installation Dimension (mm)

PN Model No. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) I (mm) S (mm) Weight (g)
8.Y00409 VFHT-30M20-G38F-G18M G1/8 M20*1 G1/8 27 20 65 15 130 G3/8 30 260
Vacuum Cups Suspensions

Installation Dimension (mm)

PN Model No. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) I (mm) S (mm) Weight (g)
8.Y00410 VFH-30M20-G38F-G18M G1/8 φ20 G1/8 22 20 65 15 130 G3/8 30 235
Vacuum Cups Suspensions

VFST

Vacuum Cups Suspensions

VFS

Installation Dimension (mm)

PN Model No. B (mm) C (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) S (mm) Weight (g)
8.Y00283 VFST-5M10 M10*1 18 5.5 φ7 φ3.4 49 5 14
8.Y00284 VFST-10M10 M10*1 18 5.5 φ7 φ3.4 54 10 15
8.Y00285 VFST-20M10 M10*1 18 5.5 φ7 φ3.4 64 20 15
8.Y00286 VFST-30M10 M10*1 18 5.5 φ7 φ3.4 74 30 16
8.Y00287 VFS-0508 φ8 18 5.5 φ7 φ3.4 49 5 9
8.Y00288 VFS-0512 φ12 18 5.5 φ7 φ3.4 49 5 13
8.Y00289 VFS-1008 φ8 18 5.5 φ7 φ3.4 54 10 9
8.Y00007 VFS-1012 φ12 18 5.5 φ7 φ3.4 54 10 14
8.Y00290 VFS-2008 φ8 18 5.5 φ7 φ3.4 64 20 10
8.Y00008 VFS-2012 φ12 18 5.5 φ7 φ3.4 64 20 14
8.Y00291 VFS-3008 φ8 18 5.5 φ7 φ3.4 74 30 11
8.Y00292 VFS-3012 φ12 18 5.5 φ7 φ3.4 74 30 15
8.Y00293 VFMT-5M12 M12*1 18 9 φ11 φ4.6 52.5 5 20
8.Y00294 VFMT-10M12 M12*1 18 9 φ11 φ4.6 57.5 10 21
8.Y00295 VFMT-20M12 M12*1 18 9 φ11 φ4.6 67.5 20 22
8.Y00296 VFMT-30M12 M12*1 18 9 φ11 φ4.6 77.5 30 24
8.Y00297 VFM-0512 φ12 18 9 φ11 φ4.6 52.5 5 15
8.Y00298 VFM-0520 φ20 18 9 φ11 φ4.6 52.5 5 29
8.Y00299 VFM-1012 φ12 18 9 φ11 φ4.6 57.5 10 16
8.Y00300 VFM-1020 φ20 18 9 φ11 φ4.6 57.5 10 29
8.Y00301 VFM-2012 φ12 18 9 φ11 φ4.6 67.5 20 18
8.Y00302 VFM-2020 φ20 18 9 φ11 φ4.6 67.5 20 31
8.Y00303 VFM-3012 φ12 18 9 φ11 4.6 77.5 30 19
8.Y00304 VFM-3020 φ20 18 9 φ11 φ4.6 77.5 30 32
Automation Application Demonstration

Request for Quotation Now

Email: sales06@switek.biz

WhatsApp

WeChat


HuangYanZheng©Copy Right