sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Installation Dimension (mm)
PN | Model No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | S (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.Y00070 | VFE1011-M5 | M5 | M5 | φ10 | 20 | 8 | 22 | 8 | 53 | 11 | 12 |
8.Y00371 | VFE1021-M5 | M5 | M5 | φ10 | 20 | 8 | 22 | 8 | 53 | 11 | 12 |
8.Y00071 | VFE1421-G18 | G1/8 | G1/8 | φ14 | 32 | 14 | 40 | 14 | 93 | 21 | 45 |
8.Y00372 | VFE1436-G18 | G1/8 | G1/8 | φ14 | 32 | 14 | 60 | 14 | 128 | 36 | 48 |
8.Y00072 | VFE2026-G18 | G1/8 | G1/8 | φ20 | 35 | 14 | 50 | 14 | 111 | 26 | 70 |
8.Y00073 | VFE2051-G18 | G1/8 | G1/8 | φ20 | 35 | 14 | 84 | 14 | 169.5 | 51 | 105 |
Installation Dimension (mm)
PN | Model No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | S (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.Y00069 | VFET1011-M5 | M5 | M5 | M10*1 | 20 | 8 | 22 | 8 | 53 | 11 | 15 |
8.Y00374 | VFET1021-M5 | M5 | M5 | M10*1 | 20 | 8 | 41 | 8 | 81 | 21 | 24 |
8.Y00228 | VFET1421-G18 | G1/8 | G1/8 | M14*1 | 32 | 14 | 40 | 14 | 93 | 21 | 57 |
8.Y00379 | VFET1621-G18 | G1/8 | G1/8 | M16*1 | 32 | 14 | 40 | 14 | 93 | 21 | 64 |
8.Y00375 | VFET1436-G18 | G1/8 | G1/8 | M14*1 | 32 | 14 | 60 | 14 | 128 | 36 | 80 |
8.Y00380 | VFET1636-G18 | G1/8 | G1/8 | M16*1 | 32 | 14 | 60 | 14 | 128 | 36 | 85 |
8.Y00229 | VFET2026-G18 | G1/8 | G1/8 | M20*1 | 35 | 14 | 50 | 14 | 111 | 26 | 88 |
8.Y00230 | VFET2051-G18 | G1/8 | G1/8 | M20*1 | 35 | 14 | 84 | 14 | 169.5 | 51 | 125 |
Installation Dimension (mm)
PN | Model No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | S (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.Y00313 | VFC2030-G18 | G1/8 | G1/8 | φ13 | φ20 | 8 | 85 | 40 | 133 | φ18 | 12 | 30 | 60 |
Installation Dimension (mm)
PN | Model No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | S (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.Y00277 | VFCT1620-M5 | M5 | M5 | φ8 | M16 x 1.0 | 5 | 69 | 26 | 100 | φ14.5 | 7 | 20 | 42.7 |
8.Y00314 | VFC2030-G18 | G1/8 | G1/8 | φ13 | M20 x 1.0 | 8 | 85 | 40 | 133 | φ18 | 12 | 30 | 80 |
Email: sales06@switek.biz
Injection Automation News & Express
SWITEK is In House Testing of Top Entry IML System for 20L Paint Buckets
China IML System Proivder | Guang Dong Switke Technology Co., Ltd.
SWITEK New 4 Cavities IML Solutions for Cheese Box Well Started for IML Production
Switek Finished the Testing of 6 Cavities Yogurt Cups Side Entry IML System with Yizumi PAC380K
SWITEK New IML System for Bucket with Handle Assembly Started Up for Bulk Production
SWITEK 2 Cavities IML Robot for 10L Bucket is Ready for Testing
India Customer is Testing Their New IML System of 2 Cavities 1L Bucket
What Would be the Reaction of a First-Timers Who is Visiting NPE 2024 for the First Time
IML Package -- A Perfect Substitution of Two Compartments IML Cups
New PVC Pipe Fittings Runner Cutting System Was Installed In the Factory of LESSO Group-- The World Largest Pipe Fittings Manufacturer
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China