sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Product Parameters
| PN | 7.Y00416 | 7.Y00417 | 7.Y00418 |
|---|---|---|---|
| Model No | SVD-M5 | SVD-G18 | SVD-G14 |
| A (mm) | M5 | G1/8 | G1/4 |
| B (mm) | 16 | 25 | 25 |
| C (mm) | 13 | 21 | 21 |
| D (mm) | M5 | G1/8 | G1/8 |
| E (mm) | 10 | 15 | 15 |
| F (mm) | 4 | 7.5 | 7.5 |
| G (mm) | 28 | 43 | 43 |
| H (mm) | 10 | 17 | 17 |
| PEP2518 | √ | √ | √ |
| PEP2525 | √ | √ | √ |
| PEP5025 | √ | √ | √ |
| PEP4040 | - | √ | √ |
| PEP3030 | √ | √ | √ |
| Accessories Selection | |||
| Screws | PTC-M4L12*2 | PTC-M5L16*2 | PTC-M5L16*2 |
| Single hole Shim | PTS-M4*2 | PTS-M5*2 | PTS-M5*2 |
| T-Nuts | PTN-M4P8*1 | PTN-M5P15*1 | PTN-M5P15*1 |
| Weight (g) | 15 | 45 | 42 |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China