sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Product Parameters
PN | Model No. | Weight (g) |
---|---|---|
7.Y01051 | SMBU9-M10 | 21 |
Product Parameters
PN | Model No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.Y00091 | SMBK1-8T10 | φ8 | 10 | 16 | φ5.5 | 30 | 20 | 20 |
7.Y00092 | SMBK1-12T10 | φ12 | 10 | 16 | φ5.5 | 30 | 20 | 14 |
7.Y00093 | SMBK1-20T10 | φ20 | 10 | 27 | φ6.5 | 40 | 30 | 36 |
7.Y00094 | SMBK1-8T16 | φ8 | 16 | 16 | φ6.5 | 30 | 20 | 32 |
7.Y00095 | SMBK1-12T16 | φ12 | 16 | 16 | φ4.5 | 30 | 20 | 20 |
7.Y00096 | SMBK1-20T16 | φ20 | 16 | 27 | φ6.5 | 40 | 30 | 48 |
Product Parameters
PN | Model No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.Y00064 | SMBS-8T10 | φ8 | 10 | 16 | 30 | M4 | 20 | 16 |
7.Y00065 | SMBS-12T10 | φ12 | 10 | 16 | 30 | M4 | 20 | 15 |
7.Y00066 | SMBS-20T10 | φ20 | 10 | 25 | 40 | M6 | 30 | 33 |
7.Y00067 | SMBS-8T16 | φ8 | 16 | 16 | 30 | M6 | 20 | 29 |
7.Y00001 | SMBS-12T16 | φ12 | 16 | 16 | 30 | M6 | 20 | 29 |
7.Y00068 | SMBS-20T16 | φ20 | 16 | 25 | 40 | M6 | 30 | 44 |
Product Parameters
PN | Model No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.Y00119 | SCF3-40M10 | M10*1 | 40 | 16 | 6.5 | 5 | 70 | 10 |
7.Y00120 | SCF3-40M12 | M12*1 | 40 | 16 | 6.5 | 5 | 72 | 10 |
7.Y00121 | SCF3-40M17 | M17*1 | 40 | 25 | 6.5 | 5 | 80 | 20 |
7.Y00133 | SCF3-70M10 | M10*1 | 70 | 16 | 6.5 | 5 | 100 | 14 |
7.Y00134 | SCF3-70M12 | M12*1 | 70 | 16 | 6.5 | 5 | 102 | 14 |
7.Y00135 | SCF3-70M17 | M17*1 | 70 | 25 | 6.5 | 5 | 110 | 28 |
Product Parameters
PN | Model No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.Y00122 | SCF4-0840W12 | 4.5 | φ8 | 12 | 40 | 14 | 16 | 70 | 6 | 20 | 14 |
7.Y00123 | SCF4-0840W16 | 6.5 | φ8 | 16 | 40 | 14 | 16 | 70 | 6 | 20 | 20 |
7.Y00004 | SCF4-1240W16 | 6.5 | φ12 | 16 | 40 | 16 | 16 | 75 | 6 | 25 | 21 |
7.Y00124 | SCF4-2040W25 | 6.5 | φ20 | 16 | 40 | 20 | 16 | 86 | 6 | 34 | 39 |
7.Y00136 | SCF4-0870W12 | 4.5 | φ8 | 12 | 70 | 14 | 16 | 100 | 6 | 20 | 18 |
7.Y00137 | SCF4-0870W16 | 6.5 | φ8 | 16 | 70 | 14 | 16 | 100 | 6 | 20 | 25 |
7.Y00138 | SCF4-1270W16 | 6.5 | φ12 | 16 | 70 | 16 | 16 | 105 | 6 | 25 | 25 |
7.Y00139 | SCF4-2070W25 | 6.5 | φ20 | 25 | 70 | 20 | 16 | 116 | 6 | 34 | 49 |
Product Parameters
PN | Model No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.Y00125 | SCF0840W16 | 6.5 | φ8 | 16 | 40 | 20 | 16 | 14 | 70 | 6 | 20 |
7.Y00126 | SCF5-0840W12 | 4.5 | φ8 | 12 | 40 | 20 | 16 | 14 | 70 | 6 | 20 |
7.Y00127 | SCF5-1240W16 | 6.5 | φ12 | 16 | 40 | 25 | 16 | 16 | 75 | 6 | 20 |
7.Y00128 | SCF5-2040W25 | 6.5 | φ20 | 25 | 40 | 34 | 25 | 20 | 86 | 6 | 53 |
7.Y00140 | SCF5-0870W16 | 6.5 | φ8 | 16 | 70 | 20 | 16 | 14 | 100 | 6 | 25 |
7.Y00141 | SCF5-0870W12 | 4.5 | φ8 | 12 | 70 | 20 | 16 | 14 | 100 | 6 | 19 |
7.Y00142 | SCF5-1270W16 | 6.5 | φ12 | 16 | 70 | 25 | 16 | 16 | 105 | 6 | 25 |
7.Y00143 | SCF5-2070W25 | 6.5 | φ20 | 25 | 70 | 34 | 25 | 20 | 116 | 6 | 48 |
Email: sales06@switek.biz
Injection Automation News & Express
SWITEK Finished the In House Testing of Juice Extractor Cover Top Entry IML System
SWITEK New 4 cavities rectangular box with temper evidence side entry 5 faces IML solutions finished the in house testing before delivery.
SWITEK Finished the Inhouse Testing of Turn-key 2 Cavities Lids IML Solutions
The Assembly of SWITEK New IML Robot for Wrap + Bottom Labeling Finished
SWITEK new 2 cavities rectangular boxes 5 faces IML labeling top entry IML system installed for production.
SWITEK Automation 3 axis servo injection robot 16 Cavities elbow PVC pipe fittings runner cutting system put in production.
Switek Finished the Testing of 6 Cavities Yogurt Cups Side Entry IML System with Yizumi PAC380K
New PVC Pipe Fittings Runner Cutting System Was Installed In the Factory of LESSO Group-- The World Largest Pipe Fittings Manufacturer
SWITEK Automation Started Up Its Dual Heads Pipe Fittings In Mold Insertion System Custom Made for LESSO Group
IML Package -- A Perfect Substitution of Two Compartments IML Cups
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China