sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Product Parameters
| PN | Model No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.Y00072 | SMBT5-8 | φ8 | M4 | 25 | 12 | 27 | 22 | 12 | 10 |
| 7.Y00073 | SMBT5-12 | φ12 | M4 | 30 | 18 | 30 | 26 | 14 | 19 |
Product Parameters
| PN | Model No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.Y00074 | SMBT6-12 | φ12 | φ6.5 | 16 | 16 | 40 | 30 |
Product Parameters
| PN | Model No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.Y00057 | SMBG1-8M5 | φ8 | M5 | 12 | 12 | 33 | 9 |
| 7.Y00058 | SMBG1-8M6 | φ8 | M6 | 10 | 12 | 33 | 9 |
| 7.Y00059 | SMBG1-12M5 | φ12 | M5 | 10 | 16 | 47 | 16 |
| 7.Y00060 | SMBG1-12M6 | φ12 | M6 | 10 | 16 | 47 | 16 |
| 7.Y00061 | SMBG1-12G18 | φ12 | G1/8 | 16 | 16 | 47 | 25 |
Product Parameters
| PN | Model No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.Y00115 | SCF1-40M3 | M3 | 40 | 4.5 | 12 | 5 | 56 | 10 | 8 | 7 |
| 7.Y00118 | SCF1-40G18 | G1/8 | 40 | 4.5 | 12 | 6 | 68 | 16 | 14 | 12 |
| 7.Y00129 | SCF1-70M3 | M3 | 70 | 4.5 | 12 | 5 | 86 | 10 | 8 | 10 |
| 7.Y00132 | SCF1-70G18 | G1/8 | 70 | 4.5 | 12 | 6 | 98 | 16 | 14 | 15 |
Product Parameters
| PN | Model No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.Y00173 | SCF2-40M5 | M5 | 40 | M5 | 12 | 4.5 | 4 | 68 | 14 | 14 | 9 |
| 7.Y00117 | SCF2-40M6 | M6 | 40 | M6 | 12 | 4.5 | 4 | 68 | 14 | 14 | 10 |
| 7.Y00130 | SCF2-70M5 | M5 | 70 | M5 | 12 | 4.5 | 4 | 98 | 14 | 14 | 12 |
| 7.Y00131 | SCF2-70M6 | M6 | 70 | M6 | 12 | 4.5 | 4 | 98 | 14 | 14 | 13 |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China