sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Product Parameters
| PN | 7.Y00694 | 7.Y00201 | 7.Y00695 | 7.Y00200 | 7.Y00199 | 7.Y00015 | 7.Y00724 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | SMBE1-0840 | SMBE1-1040 | SMBE1-1240 | SMBE1-1440 | SMBE1-1450 | SMBE1-2060 | SMBE1-3060 |
| A(mm) | φ8 | φ10 | φ12 | φ14 | φ14 | φ20 | φ30 |
| B(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 |
| C(mm) | 75 | 75 | 75 | 80.50 | 90.50 | 110.50 | 120.50 |
| D(mm) | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 |
| E(mm) | 70 | 70 | 70 | 75 | 85 | 105 | 115 |
| F(mm) | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 35 |
| G(mm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| L(mm) | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| M(mm) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 22 |
| N(mm) | φ4.2 | φ4.2 | φ4.2 | φ5.2 | φ5.2 | φ5.2 | φ5.2 |
| PEP1818 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PEP2510 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PEP2518 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PEP2525 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PEP5025 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PEP4040 | - | - | - | √ | √ | √ | √ |
| PEP3030 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Accessories Selection | |||||||
| Screws | PTC-M4L14*2 | PTC-M4L14*2 | PTC-M5L16*2 | PTC-M5L16*2 | PTC-M5L16*2 | PTC-M5L16*2 | PTC-M5L18*2 |
| PTC-M4L12*1 | PTC-M4L12*1 | PTC-M4L12*1 | PTC-M5L12*1 | PTC-M5L12*1 | PTC-M5L14*1 | PTC-M5L20*1 | |
| Single Hole Shim | PTS-M4*3 | PTS-M4*3 | PTS-M4*3 | PTS-M5*3 | PTS-M5*3 | PTS-M5*3 | PTS-M5*3 |
| T-Nuts | PTN-M4P8*1 | PTN-M4P8*1 | PTN-M4P8*1 | PTN-M5P10*1 | PTN-M5P10*1 | PTN-M5P15*1 | PTN-M5P22*1 |
| Double Holes Shim | PTD-M4P8*1 | PTD-M4P8*1 | PTD-M4P8*1 | PTD-M4P10*1 | PTD-M5P10*1 | PTD-M5P15*1 | PTD-M5P22*1 |
| Weight(g) | 13 | 23 | 12 | 38 | 40 | 55 | 95 |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China