sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Product Parameters
PN | Model No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.Y00388 | SEA-1010L60 | φ10 | φ10 | 60 | 10 | 13 | 93 | 12.5 | 20 |
7.Y00776 | SEA-1212L60 | φ12 | φ12 | 60 | 12 | 15 | 98 | 14.5 | 22 |
7.Y00389 | SEA-1414L40 | φ14 | φ14 | 40 | 14 | 16 | 82 | 16.5 | 32 |
7.Y00390 | SEA-1414L80 | φ14 | φ14 | 80 | 14 | 16 | 122 | 16.5 | 42 |
7.Y00391 | SEA-1414L120 | φ14 | φ14 | 120 | 14 | 16 | 162 | 16.5 | 50 |
7.Y00392 | SEA-2020L50 | φ20 | φ20 | 50 | 20 | 19 | 104 | 22.5 | 70 |
7.Y00393 | SEA-2020L100 | φ20 | φ20 | 100 | 20 | 19 | 154 | 22.5 | 90 |
7.Y00394 | SEA-2020L150 | φ20 | φ20 | 150 | 20 | 19 | 204 | 22.5 | 120 |
7.Y00395 | SEA-3030L80 | φ30 | φ30 | 80 | 30 | 27 | 160 | 34.8 | 235 |
7.Y00396 | SEA-3030L140 | φ30 | φ30 | 140 | 30 | 27 | 220 | 34.8 | 300 |
7.Y00397 | SEA-3030L200 | φ30 | φ30 | 200 | 30 | 27 | 280 | 34.8 | 360 |
Product Parameters
PN | 7.Y00350 | 7.Y00351 | 7.Y00166 | 7.Y00352 | 7.Y00353 | 7.Y00354 |
---|---|---|---|---|---|---|
Model No. | SEAH-2020L50 | SEAH-2020L100 | SEAH-2020L150 | SEAH-3030L80 | SEAH-3030L140 | SEAH-3030L200 |
A (mm) | φ20 | φ20 | φ20 | φ30 | φ30 | φ30 |
B (mm) | φ20 | φ20 | φ20 | φ30 | φ30 | φ30 |
C (mm) | 50 | 100 | 150 | 80 | 140 | 200 |
D (mm) | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 |
E (mm) | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
F (mm) | 113.5 | 163.5 | 213.5 | 168.5 | 228.5 | 288.5 |
G (mm) | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 |
Weight (g) | 95 | 115 | 130 | 330 | 380 | 435 |
Product Parameters
PN | Model No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.Y00432 | SEAV-M510L45 | M5 | φ10 | 45 | 16.5 | 5.5 | 19 | 10 | 14 | 11 | 18 |
7.Y00433 | SEAV-M510L90 | M5 | φ10 | 90 | 16.5 | 5.5 | 19 | 10 | 14 | 11 | 27 |
7.Y00258 | SEAV-G1814L60 | G1/8 | φ14 | 60 | 22 | 8.5 | 29 | 14 | 22 | 13.5 | 33 |
7.Y00434 | SEAV-G1814L120 | G1/8 | φ14 | 120 | 22 | 8.5 | 29 | 14 | 22 | 13.5 | 50 |
7.Y00435 | SEAV-G1820L78 | G1/8 | φ20 | 78 | 22 | 8.5 | 29 | 14 | 22 | 13.5 | 60 |
7.Y00247 | SEAV-G1820L153 | G1/8 | φ20 | 153 | 22 | 8.5 | 29 | 14 | 22 | 13.5 | 100 |
7.Y00436 | SEAV-G1420L75 | G1/4 | φ20 | 75 | 27 | 12 | 38 | 20 | 28 | 15 | 75 |
7.Y00437 | SEAV-G1420L150 | G1/4 | φ20 | 150 | 27 | 12 | 38 | 20 | 28 | 15 | 115 |
Email: sales06@switek.biz
Injection Automation News & Express
Switek Finished the Testing of 6 Cavities Yogurt Cups Side Entry IML System with Yizumi PAC380K
SWITEK New 12 Cavities Take Away Cups Lids Cover Pressing System Started Up for Production
SWITEK New 4 cavities rectangular box with temper evidence side entry 5 faces IML solutions finished the in house testing before delivery.
SWITEK is In House Testing of New 4 Cavities 250ml Cups Side Entry IML Robot
SWITEK new 2 cavities rectangular boxes 5 faces IML labeling top entry IML system installed for production.
SWITEK New IML Robot for Multi-Cavities Containers is Under Going In House Testing
SWITEK is In House Testing of Top Entry IML System for 20L Paint Buckets
SWITEK New 4 Cavities IML Solutions for Cheese Box Well Started for IML Production
SWITEK New IML System for 6 Cavities Cups with Metallic Label is Ready for Bulk Production
SW7112DS - The Best Buy High Speed Injection Robot for Thin-wall Containers
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China