sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Dimensions
| PN | Model # | Suction (N) | Lateral Force (N) | Inner-Dia (mm) | Dmax (S) (mm) | G1 (mm) | H (mm) | LG1 (mm) | Lmax (S) (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Y13024 | SAOF-50x16-G3/8AG | 31 | 24 | 4 | 18 | G3/8-M | 26 | 8 | 52 | 24 |
| 1.Y13025 | SAOF-50x16-G3/8IG | 31 | 24 | 4 | 18 | G3/8-F | 34 | 9 | 52 | 45 |
| 1.Y13026 | SAOF-60x23-G3/8AG | 57 | 37 | 4 | 25 | G3/8-M | 18 | 8 | 64 | 21 |
| 1.Y13027 | SAOF-60x23-G3/8IG | 57 | 37 | 4 | 25 | G3/8-F | 26 | 9 | 64 | 42 |
| 1.Y13028 | SAOF-90x30-G3/8AG | 122 | 96 | 4 | 34 | G3/8-M | 19 | 8 | 94 | 39g |
| 1.Y13029 | SAOF-90x30-G3/8IG | 122 | 96 | 4 | 34 | G3/8-F | 27 | 9 | 94 | 60 |
| 1.Y13030 | SAOF-80x40-G3/8AG | 140 | 110 | 4 | 43 | G3/8-M | 20 | 8 | 85 | 34 |
| 1.Y13031 | SAOF-80x40-G3/8IG | 140 | 110 | 4 | 43 | G3/8-F | 28 | 9 | 85 | 55 |
| 1.Y13032 | SAOF-100x50-G3/8AG | 217 | 181 | 6 | 54 | G3/8-M | 22 | 8 | 106 | 63 |
| 1.Y13033 | SAOF-100x50-G3/8IG | 217 | 181 | 6 | 54 | G3/8-F | 31 | 9 | 106 | 85 |
| 1.Y13034 | SAOF-120x60-G3/8AG | 312 | 254 | 6 | 65 | G3/8-M | 24 | 8 | 128 | 77 |
| 1.Y13035 | SAOF-120x60-G3/8IG | 312 | 254 | 6 | 65 | G3/8-F | 33 | 9 | 128 | 99 |
| 1.Y13037 | SAOF-140x70-G3/8IG | 425 | 344 | 6 | 76 | G3/8-F | 34 | 9 | 149 | 107 |
Note: The actual force of the suction cup in use with 65% vacuum and including a safety factor of 2 for horizontal handling and a factor of 4 for vertical handling.
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China