sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Dimensions
| PN | Model # | Suction (N) | Pull-Out Force (N) | Lateral Force (N) | Inner-Dia (mm) | Bmax (S) (mm) | Lmax (S) (mm) | G1 (mm) | H (mm) | LG1 (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Y133054 | SAOB-60x30-G3/8AG | 38 | 70 | 73 | 4 | 33 | 63 | G3/8-M | 27.0 | 8 | 49 |
| 1.Y13055 | SAOB-60x30-G3/8IG | 38 | 70 | 73 | 4 | 33 | 63 | G3/8-F | 35.0 | 9 | 70 |
| 1.Y13056 | SAOB-80x40-G3/8AG | 65 | 132 | 153 | 6 | 43 | 83 | G3/8-M | 29.7 | 8 | 67 |
| 1.Y13057 | SAOB-80x40-G3/8IG | 65 | 132 | 153 | 6 | 43 | 83 | G3/8-F | 37.7 | 9 | 88 |
| 1.Y13058 | SAOB-110x55-G3/8AG | 110 | 234 | 299 | 6 | 59 | 114 | G3/8-M | 35.5 | 8 | 87 |
| 1.Y13059 | SAOB-110x55-G3/8IG | 110 | 234 | 299 | 6 | 59 | 114 | G3/8-F | 43.5 | 9 | 109 |
| 1.Y13061 | SAOB-140x70-G3/8IG | 165 | 355 | 473 | 6 | 75 | 146 | G3/8-F | 47.5 | 9 | 142 |
Note: The actual force of the suction cup in use with 65% vacuum and including a safety factor of 2 for horizontal handling and a factor of 4 for vertical handling.
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China