sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Dimensions
| PN | Model # | Suction (N) | Lateral Force (N) | Inner-Dia (mm) | Dmax (S) (mm) | G1 (mm) | H (mm) | LG1 (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Y13010 | SAF-30-G3/8AG | 38 | 30 | 4 | 34 | G3/8-M | 20 | 10 | 17 |
| 1.Y13011 | SAF-30-G3/8IG | 38 | 30 | 4 | 34 | G3/8-F | 36 | 9 | 43 |
| 1.Y13012 | SAF-40-G3/8AG | 69 | 52 | 4 | 46 | G3/8-M | 22 | 10 | 19 |
| 1.Y13013 | SAF-40-G3/8IG | 69 | 52 | 4 | 46 | G3/8-F | 38 | 9 | 45 |
| 1.Y13014 | SAF-50-G3/8AG | 100 | 80 | 4 | 56 | G3/8-M | 28 | 10 | 40 |
| 1.Y13015 | SAF-50-G3/8IG | 100 | 80 | 4 | 56 | G3/8-F | 28 | 15 | 31 |
| 1.Y13016 | SAF-60-G3/8AG | 150 | 105 | 6 | 67 | G3/8-M | 31 | 10 | 46g |
| 1.Y13017 | SAF-60-G3/8IG | 150 | 105 | 6 | 67 | G3/8-F | 31 | 15 | 37 |
| 1.Y13018 | SAF-80-G3/8AG | 272 | 205 | 6 | 89 | G3/8-M | 35 | 10 | 65 |
| 1.Y13019 | SAF-80-G3/8IG | 272 | 205 | 6 | 89 | G3/8-F | 35 | 15 | 56 |
| 1.Y13020 | SAF-100-G3/8AG | 430 | 310 | 6 | 110 | G3/8-M | 36 | 10 | 76 |
| 1.Y13021 | SAF-100-G3/8IG | 430 | 310 | 6 | 110 | G3/8-F | 36 | 15 | 67 |
| 1.Y13023 | SAF-125-G3/8IG | 660 | 475 | 9 | 135 | G3/8-F | 43 | 15 | 146 |
Note: The actual force of the suction cup in use with 65% vacuum and including a safety factor of 2 for horizontal handling and a factor of 4 for vertical handling.
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China