sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Product Parameters
| PN | Model No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Y03908 | PTC-M4L10 | 10 | M4 | 4 | 6.8 | 3.2 | 1.6 |
| 1.Y03848 | TPC-M4L12 | 12 | 1.8 | ||||
| 1.Y02752 | PTC-M4L14 | 14 | 1.9 | ||||
| 1.Y04073 | PTC-M4L16 | 16 | 2.0 | ||||
| 1.Y05846 | PTC-M4L18 | 18 | 2.1 | ||||
| 1.Y04000 | PTC-M4L20 | 20 | 2.2 | ||||
| 1.Y06307 | PTC-M4L22 | 22 | 2.5 | ||||
| 1.Y05319 | PTC-M4L25 | 25 | 2.7 | ||||
| 1.Y04294 | PTC-M5L10 | 10 | M5 | 5 | 8.3 | 4.1 | 2.9 |
| 1.Y03850 | PTC-M5L12 | 12 | 3.1 | ||||
| 1.Y04528 | PTC-M5L14 | 14 | 3.3 | ||||
| 1.Y03849 | PTC-M5L16 | 16 | 3.6 | ||||
| 1.Y05925 | PTC-M5L18 | 18 | 3.8 | ||||
| 1.Y03909 | PTC-M5L20 | 20 | 4.0 | ||||
| 1.Y06257 | PTC-M5L22 | 22 | 4.3 | ||||
| 1.Y03851 | PTC-M5L25 | 25 | 4.7 | ||||
| 1.Y04469 | PTC-M5L30 | 30 | 5.3 | ||||
| 1.Y04580 | PTC-M5L35 | 35 | 5.9 | ||||
| 1.Y04898 | PTC-M5L40 | 40 | 6.5 | ||||
| 1.Y40968 | PTC-M5L50 | 50 | 7.6 | ||||
| 1.Y05391 | PTC-M5L60 | 60 | 10.0 | ||||
| 1.Y04288 | PTC-M6L10 | 10 | M6 | 6 | 10 | 5.3 | 4.0 |
| 1.Y03910 | PTC-M6L12 | 12 | 4.6 | ||||
| 1.Y04153 | PTC-M6L14 | 14 | 5.2 | ||||
| 1.Y02753 | PTC-M6L16 | 16 | 5.5 | ||||
| 1.Y07729 | PTC-M6L18 | 18 | 5.7 | ||||
| 1.Y04076 | PTC-M6L20 | 20 | 6.1 | ||||
| 1.Y06227 | PTC-M6L25 | 25 | 6.9 | ||||
| 1.Y04001 | PTC-M6L30 | 30 | 7.7 | ||||
| 1.Y03911 | PTC-M6L35 | 35 | 8.6 |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China