sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Installation Dimension (mm)
| Model No: | Size (mm) | Weight (g) | Material | Suitable Nippers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | L | ||||
| NY03AJ | 21 | 7 | 4.5 | 10.5 | 3 | 48 | 17 | Alloy Steel | GT-NY03G(-4) |
| NY03RAJ | 21 | 7 | 4.5 | 10.5 | 3 | 48 | 17 | Alloy Steel | GT-NY03GR(-4) |
| NY05AJ | 22 | 7 | 5 | 10.5 | 4 | 53 | 22 | Alloy Steel | GT-NY05(-4) / NF05 |
| NY05RAJ | 22 | 7 | 5 | 10.5 | 4 | 53 | 22 | Alloy Steel | GT-NY05R(-4)/NF05 |
| NY05AJB | 22 | 7 | 5 | 10.5 | 4 | 53 | 22 | Sintered Alloy | GT-NY05(-4)/NF05 |
| NY10AJ | 24 | 7.2 | 5 | 12 | 6 | 57 | 28 | Alloy Steel | GT-NY10(-4)/NY10G(-4)/NF10/NY10S |
| NY10RAJ | 24 | 7.2 | 5 | 12 | 6 | 57 | 28 | Alloy Steel | GT-NY10R(-4)/NY10GR(-4)/NF10/NY10S |
| NY10AJB | 24 | 7.2 | 5 | 12 | 6 | 57 | 28 | Sintered Alloy | GT-NY10(-4)/NY10GR(-4)/NF10/NY10S |
| NY15AJ | 27 | 8.2 | 5.5 | 13 | 8 | 65 | 41 | Alloy SAteel | GT-NY15(04)/NF15 |
| NY15RAJ | 27 | 8.2 | 5.5 | 13 | 8 | 65 | 41 | Alloy Steel | GT-NY15R(-4)/NF15 |
| NY15AJB | 27 | 8.2 | 5.5 | 13 | 8 | 65 | 41 | Sintered Alloy | GT-NY15(-4)/NF15 |
| NY25AJ | 31 | 10 | 6 | 16 | 9 | 77 | 65 | Alloy Steel | GT-NY25(-6)/NY25S |
| NY25RAJ | 31 | 10 | 6 | 16 | 9 | 77 | 65 | Alloy Steel | GT-NY25R(-6)/NY255 |
| NY25AJB | 31 | 10 | 6 | 16 | 9 | 77 | 65 | Sintered Alloy | GT-NY25(-6)/NY25S |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China