sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Installation Dimension (mm)
| Model No: | Size (mm) | Weight (g) | Material | Suitable Nippers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | L | ||||
| NY05AH | 31 | 19 | 5 | 10.5 | 5.5 | 62 | 37 | Alloy Steel | GT-NY05(-4)/NF05 |
| NY10AH | 33 | 20 | 5 | 12 | 8 | 66 | 43 | Alloy Steel | GT-NY10(-4)/NY10G(-4)/NY10S |
| NY15AH | 38 | 21.5 | 5.5 | 13 | 11 | 76 | 63 | Alloy Steel | GT-NY15(-4)/NF15 |
| NY15RAH | 35 | 13.2 | 5.5 | 13 | 9 | 73 | 52 | Alloy Steel | GT-NY15R(-4)/NF15 |
| NY25AH | 46 | 24 | 6 | 17 | 13 | 92 | 110 | Alloy Steel | GT-NY25(-6)/NY25S |
| NY25RAH | 42 | 16 | 6 | 16 | 12 | 88 | 89 | Alloy Steel | GT-NY25R(-6)/NY25S |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China