sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Installation Dimension (mm)
| Model No: | Size (mm) | Weight (g) | Material | Suitable Nippers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | L | ||||
| NY03AJT | 21 | 7 | 2.5 | 10.5 | 3 | 48 | 17 | Alloy Steel | GT-NY03G(-4) |
| NY05AJT | 22 | 7 | 3 | 10.5 | 4 | 53 | 21 | Alloy Steel | GT-NY05(-4)/NF05 |
| NY10AJT | 24 | 7.2 | 3 | 12 | 6 | 57 | 26 | Alloy Steel | GT-NY10(-4)/NY10G(-4)/NF10/NY10S |
| NY15AJT | 27 | 8.2 | 3.5 | 13 | 8 | 65 | 38 | Alloy Steel | GT-NY15(-4)/NF15 |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China