sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Installation Dimension (mm)
| Model No: | Size (mm) | Weight (g) | Material | Suitable Nippers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | L | ||||
| NY03AJL | 27 | 7 | 4.5 | 10.5 | 4 | 54 | 21 | Alloy Steel | GT-NY03G(-4) |
| NY05AJL | 31 | 7 | 5 | 10.5 | 5.5 | 62 | 29 | Alloy Steel | GT-NY05(-4)/NF05 |
| NY10AJL | 33 | 7.2 | 5 | 12 | 8 | 66 | 37 | Alloy Steel | GT-NY10(-4)/NY10G(-4)/NF10/NY10S |
| NY15AJL | 38 | 8.2 | 5.5 | 13 | 11 | 76 | 50 | Alloy Steel | GT-NY15(-4)/NF15 |
| NY25AJL | 46 | 10 | 6 | 16 | 13 | 92 | 88 | Alloy Steel | GT-NY25(-6)/NY25S |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China