sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Installation Dimensions
| Model No. | Size (mm) | Weight (g) | Material | Suitable Air Nippers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | L | ||||
| NW10AJ | 30 | 9 | 6 | 14 | 5 | 85 | 76 | Alloy Steel | GT-NWR10/NWS10 |
| N20AJ | 35 | 12 | 8 | 18 | 11 | 95 | 125 | Alloy Steel | GT-NS20/NR20/N20/NB20 |
| N20AJB | 35 | 12 | 8 | 18 | 11 | 95 | 125 | Sintered Alloy | GT-NS20/NR20/N20/NB20 |
| NW20AJ | 40 | 12 | 6 | 21.5 | 8 | 100 | 142 | Alloy Steel | GT-NWR20/NWS20 |
| N30AJ | 52 | 17 | 8 | 28 | 11 | 136 | 370 | Alloy Steel | GT-NS30/NR30/N30/NB30 |
| NW30AJ | 55 | 17 | 8 | 29.5 | 11 | 140 | 368 | Alloy Steel | GT-NWR30/NWS30 |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China