sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Installation Dimension (mm)
| Model No: | Size (mm) | Weight (g) | Material | Suitable Air Nipper | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | L | ||||
| NT03AJ | 24 | 7 | 4 | 11 | 3 | 59 | 20 | Alloy Steel | GT-NT03 |
| NT05AJ | 29 | 7 | 5 | 15 | 6 | 65 | 30 | Alloy Steel | GT-NT05 |
| NT05AJH | 29 | 7 | 5 | 15 | 6 | 65 | 30 | High Speed Steel | |
| NT05AJB | 29 | 7 | 5 | 15 | 6 | 65 | 30 | Sintered Alloy | |
| NE5AJ | 24 | 7 | 3.5 | 12 | 6 | 60 | 35 | Alloy Steel | |
| NT10AJ | 35 | 9 | 6 | 17 | 7 | 82 | 62 | Alloy Steel | GT-NT10 Type |
| NT10AJH | 35 | 9 | 6 | 17 | 7 | 82 | 62 | High Speed Steel | |
| NT10AJB | 35 | 9 | 6 | 17 | 7 | 82 | 76 | Sintered Alloy | |
| NE10AJ | 27 | 9 | 4.5 | 12 | 7 | 74 | 70 | Alloy Steel | |
| NT20AJ | 40 | 12 | 6 | 20 | 9 | 97 | 120 | Alloy Steel | GT-NT20 Type |
| NT20AJH | 40 | 12 | 6 | 20 | 9 | 97 | 120 | High Speed Steel | |
| NT20AJB | 40 | 12 | 6 | 20 | 9 | 97 | 120 | Sintered Alloy | |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China