sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Installation Dimensions
| Model No. | Size (mm) | Weight (g) | Material | Suitable Air Nippers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c(°) | d | e | f | L | ||||
| N3AP | 24 | 7 | 15 | 11.5 | 4 | 10.5 | 64 | 35 | Alloy Steel | GT-N3/NS3/NR3 |
| N5AP | 24 | 7 | 15 | 11.5 | 4 | 10.5 | 64 | 40 | GT-N5/NS5/NR5 | |
| N7AP | 27 | 9 | 30 | 11.5 | 4 | 14.5 | 81 | 80 | GT-N7/NS7/NR7 | |
| N10AP | 27 | 9 | 30 | 11.5 | 5 | 14.5 | 91 | 85 | GT-N10 | |
| N10LAP | 35 | 12 | 15 | 16 | 5 | 15 | 89 | 120 | GTNS10L/NR10L | |
| N12AP | 35 | 12 | 15 | 16 | 5 | 15 | 105 | 135 | GT-N12 | |
| N20AP | 35 | 12 | 15 | 16 | 11 | 15 | 95 | 125 | GT-NS20/NR20/N20/NB20 | |
| N30AP | 66 | 17 | 15 | 38 | 16 | 24 | 150 | 380 | GT-NS30/NR30/N30/NB30 | |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China