sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Installation Dimensions
| Model No. | Size (mm) | Weight (g) | Material | Suitable Air Nippers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | L | ||||
| N20AH | 60 | 31 | 7 | 23 | 16 | 120 | 240 | Alloy Steel | GT-NS20/NR20/N20/NB20 |
| Model No. | Size (mm) | Weight (g) | Material | Suitable Air Nippers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | L | ||||
| N20AML1498 | 55 | 55 | 8 | 26 | 9.5 | 41 | 115 | 270 | Alloy Steel | GT-NS20/NR20/N20/NB20 |
| N20AMR1499 | 55 | 55 | 8 | 26 | 9.5 | 41 | 115 | 270 | GT-NS20/NR20/N20/NB20 | |
| N30AML1435 | 55 | 68 | 10 | 35 | 13 | 39 | 139 | 520 | GT-NS30/NR30/N30/NB30 | |
| N30AMR1395 | 55 | 68 | 10 | 35 | 13 | 39 | 139 | 520 | GT-NS30/NR30/N30/NB30 | |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China