Installation Dimension (mm)
| Max Pipe Diameter (mm) | PN | Model No. | φD (mm) | L1(mm) | L2(mm) | P (mm) | M (mm) | Q (mm) | φO (mm) | φN (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ2 | 1.Y13205 | KQ2U02-00A | 5.8 | 25.8 | 16.1 | 5.8 | 11.9 | 4.5 | 6 | 3.2 | 1.4 |
| φ3.2 | 1.Y13206 | KQ2U23-00A | 7.1 | 28.9 | 18 | 7.1 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 2.3 |
| φ4 | 1.Y02601 | KQ2U04-00A | 8.2 | 29 | 18.2 | 8.2 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 2.8 |
| φ6 | 1.Y02600 | KQ2U06-00A | 10.4 | 30.1 | 19.4 | 10.4 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 3.8 |
| φ8 | 1.Y03078 | KQ2U08-00A | 13.2 | 33.2 | 22.3 | 13.2 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 7 |
| φ10 | 1.Y13207 | KQ2U10-00A | 15.9 | 37.1 | 25 | 15.9 | 15.6 | 10.1 | 8 | 4.2 | 11 |
| φ12 | 1.Y13208 | KQ2U12-00A | 18.5 | 41.1 | 27.8 | 18.5 | 17 | 11.4 | 8 | 4.2 | 15.7 |
| φ16 | 1.Y13209 | KQ2U16-00A | 23.8 | 51.5 | 35 | 23.8 | 20.6 | 14 | 8 | 4.2 | 29.8 |
| Pipe Out-Dia (mm) | PN | Model No. | φD1 (mm) | φD2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | P (mm) | I (mm) | M1 (mm) | M2 (mm) | Q (mm) | φO (mm) | φN (mm) | Weight (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | ||||||||||||||
| φ4 | φ6 | 1.Y06909 | KQ2UD04-06A | 8.2 | 10.4 | 29.2 | 18.2 | 8.2 | 16.6 | 13.3 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 5.4 |
| φ6 | φ8 | 1.Y08529 | KQ2UD06-08A | 10.4 | 13.2 | 32 | 20.5 | 10.4 | 21 | 13.3 | 14.2 | 8.2 | 6 | 3.2 | 8.1 |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China