switek email

sales06@switek.biz

switek whatsapp

+86 186 5927 5869

.

EOAT Parts
KQ2/KQ2T Series T-Shaped Connector

Installation Dimension (mm)

Max Pipe Diameter (mm) PN Model No. φD (mm) L1(mm) L2(mm) M (mm) Q (mm) φO (mm) φN (mm) Weight (g)
φ2 1.Y13193 KQ2T02-00A 5.8 12.9 15.8 11.9 4.5 6 3.2 1.4
φ3.2 1.Y13194 KQ2T23-00A 7.1 14.9 18.5 13.3 5.4 6 3.2 2.3
φ4 1.Y03077 KQ2T04-00A 8.2 15.3 19.4 13.3 5.7 6 3.2 2.8
φ6 1.Y03076 KQ2T06-00A 10.4 16.3 21.5 13.3 6.8 6 3.2 3.8
φ8 1.Y00761 KQ2T08-00A 13.2 18.2 24.8 14.2 8.4 8 4.2 7
φ10 1.Y13195 KQ2T10-00A 15.9 20.6 28.6 15.6 9.6 8 4.2 11
φ12 1.Y13196 KQ2T12-00A 18.5 23 32.3 17 10.7 8 4.2 15.7
φ16 1.Y13197 KQ2T16-00A 23.8 28.6 40.5 20.6 13.4 8 4.2 29.8
Connector
Pipe Out-Dia (mm) PN Model No. M H φD1(mm) φD2(mm) L1(mm) L2(mm) A (mm) M (mm) Weight (g)
φ3.2 1.Y13174 KQ2T23-01AS 1/8 10 7.1 10 14.5 16.6 17.1 13.3 5.2
1.Y13175 KQ2T23-02AS 1/4 14 7.1 10 14.5 21.1 20 13.3 14.7
φ4 1.Y13176 KQ2T04-01AS 1/8 10 8.2 10 14.8 16.2 17.2 13.3 5.5
1.Y13177 KQ2T04-02AS 1/4 14 8.2 10 14.8 21.7 21.1 13.3 15
φ6 1.Y05154 KQ2T06-01AS 1/8 10 10.4 10 15.5 17.3 19.4 13.3 6.1
1.Y13178 KQ2T06-02ASS 1/4 14 10.4 10 15.5 22.8 23.3 13.3 15.6
1.Y13179 KQ2T06-03AS 3/8 17 10.4 10 15.5 24.1 24.2 13.3 15.6
φ8 1.Y13180 KQ2T08-01AS 1/8 10 13.2 10 16.4 18.7 22.2 14.2 7.9
1.13181 KQ2T08-02AS 1/4 14 13.2 12 17.2 25.4 27.3 14.2 19.4
1.Y13182 KQ2T08-03AS 3/8 17 13.2 12 17.2 25.5 27 14.2 26.5
φ10 1.Y13183 KQ2T10-01AS 1/8 12 15.9 12 18.6 23.5 28.4 15.6 13.9
1.Y13184 KQ2T10-02AS 1/4 17 15.9 17 19.3 28.6 31.9 15.6 24.3
1.Y13185 KQ2T10-03AS 3/8 17 15.9 17 19.3 29.5 32.4 15.4 24.8
1.Y13186 KQ2T10-04AS 1/2 22 15.9 17 19.3 33.5 35.1 15.6 47.3
φ12 1.Y13187 KQ2T12-02AS 1/4 17 18.5 17 21.5 29.9 34.5 17 27.3
1.Y13188 KQ2T12-03AS 3/8 17 18.5 17 21.5 30.8 35 17 28
1.Y13189 KQ2T12-04AS 1/2 22 18.5 17 21.5 34.8 37.7 17 50.4
φ16 1.Y13190 KQ2T16-02AS 1/4 17 23.8 17 25.1 32.6 39.8 20.6 35.5
1.Y13191 KQ2T16-03AS 3/8 22 23.8 21 27.1 35.4 42.2 20.6 47.7
1.Y13192 KQ2T16-04AS 1/2 22 23.8 21 27.1 34.1 39.6 20.6 51.4
Connector
Pipe Out-Dia (mm) PN Model No. φD1
(mm)
φD2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
M1
(mm)
M2
(mm)
Q1
(mm)
Q2
(mm)
φO
(mm)
φN
(mm)
Weight
(g)
a b
φ3.2 φ4 1.Y13198 KQ2T23-04A 8.2 7.1 14.9 15.3 18.5 13.3 13.3 5.4 5.8 6 3.2 2.6
φ4 φ6 1.Y04160 KQ2T04-06A 10.4 8.2 15.3 16.3 19.4 13.3 13.3 5.7 6.8 6 3.2 3.3
φ6 φ8 1.Y04159 KQ2T06-08A 13.2 10.4 17.2 17.3 22.4 14.2 13.3 7.3 8.4 8 4.2 5.3
φ8 φ10 1.Y07561 KQ2T08-10A 15.9 13.2 19.6 19.2 26.2 15.6 14.2 8.4 9.6 8 4.2 8.3
φ10 φ12 1.Y13199 KQ2T10-12A 18.5 15.9 22 21.6 30 17 15.6 9.6 10.7 8 4.2 12.2
φ12 φ16 1.Y13200 KQ2T12-16A 23.8 18.5 26.6 25 35.9 20.6 17 10.7 13.4 8 4.2 20.1
φ6 φ4 1.Y13201 KQ2T06-04A 8.2 10.4 16.3 15.3 21.5 13.3 13.3 6.8 5.7 6 3.2 2.5
φ8 φ6 1.Y13202 KQ2T08-06A 10.4 13.2 17.3 17.2 23.9 13.3 14.2 8.4 7.3 8 4.2 6
φ10 φ8 1.Y13203 KQ2T10-08A 13.2 15.9 19.2 19.6 27.2 14.2 15.6 9.6 8.4 8 4.2 9.5
φ12 φ10 1.Y13204 KQ2T12-10A 15.9 18.5 21.6 22 30.9 15.6 17 10.7 9.6 8 4.2 13.4
Automation Application Demonstration

Request for Quotation Now

Email: sales06@switek.biz

WhatsApp

WeChat


Inquiry Now
Submit

HuangYanZheng©Copy Right