sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Installation Dimension (mm)
Max Pipe Diameter (mm) | PN | Model No. | M | H | φD1(mm) | φD2(mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | M (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ2 | 1.Y13167 | KQ2T02-M3G | M3 x 0.5 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 12.6 | 12.5 | 12.8 | 11.9 | 1.9 |
1.Y13168 | KQ2T23-M3G | M3 x 0.5 | 7 | 7.1 | 7 | 15.3 | 13.8 | 14.7 | 13.3 | 3.1 | |
φ3.2 | 1.Y13169 | KQ2T23-M3G | M3 x 0.5 | 7 | 7.1 | 7 | 15.3 | 13.8 | 14.7 | 13.3 | 3.1 |
1.Y13170 | KQ2T23-M5A | M5 x 0.8 | 7 | 7.1 | 7 | 15.3 | 14.3 | 14.8 | 13.3 | 3.5 | |
φ4 | 1.Y13171 | KQ2T04-M3G | M3 x 0.5 | 7 | 8.2 | 7 | 15.4 | 14.3 | 15.8 | 13.3 | 3.4 |
1.Y01536 | KQ2T04-M5A | M5 x 0.8 | 7 | 8.2 | 7 | 15.4 | 14.8 | 15.9 | 13.3 | 3.9 | |
1.Y13172 | KQ2T04-M6A | M6 x 1.0 | 8 | 8.2 | 7 | 15.4 | 15.8 | 15.9 | 13.3 | 4.9 | |
φ6 | 1.Y03052 | KQ2T06-M5A | M5 x 0.8 | 7 | 10.4 | 7 | 14.5 | 16.5 | 18.7 | 13.3 | 4.4 |
1.Y13173 | KQ2T06-M6A | M6 x 1.0 | 8 | 10.4 | 7 | 14.5 | 17.5 | 18.7 | 13.3 | 5.4 |
Pipe Out-Dia (mm) | PN | Model No. | M | H | φD1(mm) | φD2(mm) | φL1(mm) | φL2(mm) | A (mm) | M (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ3.2 | 1.Y13174 | KQ2T23-01AS | 1/8 | 10 | 7.1 | 10 | 14.5 | 16.6 | 17.1 | 13.3 | 5.2 |
1.Y13175 | KQ2T23-02AS | 1/4 | 14 | 7.1 | 10 | 14.5 | 21.1 | 20 | 13.3 | 14.7 | |
φ4 | 1.Y13176 | KQ2T04-01AS | 1/8 | 10 | 8.2 | 10 | 14.8 | 16.2 | 17.2 | 13.3 | 5.5 |
1.Y13177 | KQ2T04-02AS | 1/4 | 14 | 8.2 | 10 | 14.8 | 21.7 | 21.1 | 13.3 | 15 | |
φ6 | 1.Y05154 | KQ2T06-01AS | 1/8 | 10 | 10.4 | 10 | 15.5 | 17.3 | 19.4 | 13.3 | 6.1 |
1.Y13178 | KQ2T06-02ASS | 1/4 | 14 | 10.4 | 10 | 15.5 | 22.8 | 23.3 | 13.3 | 15.6 | |
1.Y13179 | KQ2T06-03AS | 3/8 | 17 | 10.4 | 10 | 15.5 | 24.1 | 24.2 | 13.3 | 15.6 | |
φ8 | 1.Y13180 | KQ2T08-01AS | 1/8 | 10 | 13.2 | 10 | 16.4 | 18.7 | 22.2 | 14.2 | 7.9 |
1.13181 | KQ2T08-02AS | 1/4 | 14 | 13.2 | 12 | 17.2 | 25.4 | 27.3 | 14.2 | 19.4 | |
1.Y13182 | KQ2T08-03AS | 3/8 | 17 | 13.2 | 12 | 17.2 | 25.5 | 27 | 14.2 | 26.5 | |
φ10 | 1.Y13183 | KQ2T10-01AS | 1/8 | 12 | 15.9 | 12 | 18.6 | 23.5 | 28.4 | 15.6 | 13.9 |
1.Y13184 | KQ2T10-02AS | 1/4 | 17 | 15.9 | 17 | 19.3 | 28.6 | 31.9 | 15.6 | 24.3 | |
1.Y13185 | KQ2T10-03AS | 3/8 | 17 | 15.9 | 17 | 19.3 | 29.5 | 32.4 | 15.4 | 24.8 | |
1.Y13186 | KQ2T10-04AS | 1/2 | 22 | 15.9 | 17 | 19.3 | 33.5 | 35.1 | 15.6 | 47.3 | |
φ12 | 1.Y13187 | KQ2T12-02AS | 1/4 | 17 | 18.5 | 17 | 21.5 | 29.9 | 34.5 | 17 | 27.3 |
1.Y13188 | KQ2T12-03AS | 3/8 | 17 | 18.5 | 17 | 21.5 | 30.8 | 35 | 17 | 28 | |
1.Y13189 | KQ2T12-04AS | 1/2 | 22 | 18.5 | 17 | 21.5 | 34.8 | 37.7 | 17 | 50.4 | |
φ16 | 1.Y13190 | KQ2T16-02AS | 1/4 | 17 | 23.8 | 17 | 25.1 | 32.6 | 39.8 | 20.6 | 35.5 |
1.Y13191 | KQ2T16-03AS | 3/8 | 22 | 23.8 | 21 | 27.1 | 35.4 | 42.2 | 20.6 | 47.7 | |
1.Y13192 | KQ2T16-04AS | 1/2 | 22 | 23.8 | 21 | 27.1 | 34.1 | 39.6 | 20.6 | 51.4 |
Email: sales06@switek.biz
Injection Automation News & Express
SWITEK new 2 cavities rectangular boxes 5 faces IML labeling top entry IML system installed for production.
Switek Finished the Testing of 6 Cavities Yogurt Cups Side Entry IML System with Yizumi PAC380K
The Assembly of SWITEK New IML Robot for Wrap + Bottom Labeling Finished
SWITEK New 4 cavities rectangular box with temper evidence side entry 5 faces IML solutions finished the in house testing before delivery.
SWITEK Automation New Icecream Cups Lids Auto-production Put in Use
SWITEK New IML System for Bucket with Handle Assembly Started Up for Bulk Production
SWITEK New IML Robot for Multi-Cavities Containers is Under Going In House Testing
SWITEK New 4 Cavities IML Solutions for Cheese Box Well Started for IML Production
SWITEK New IML System for 6 Cavities Cups with Metallic Label is Ready for Bulk Production
SWITEK New 4 Cavities Rectangular Box Side Entry IML System Started Up for Production in India
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China