sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Installation Dimension (mm)
Max Pipe Diameter (mm) | PN | Model No. | M | H | φD1(mm) | φD2(mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | M (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ2 | 1.Y13136 | KQ2L02-M3G | M3 x 0.5 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 12.6 | 12.5 | 12.8 | 11.9 | 1.6 |
1.Y13137 | KQ2L02-M5A | M5 x 0.8 | 7 | 5.8 | 5.5 | 12.6 | 13 | 12.9 | 11.9 | 2.7 | |
φ3.2 | 1.Y13138 | KQ2L23-M3G | M3 x 0.5 | 7 | 7.1 | 7 | 15.3 | 13.8 | 14.8 | 13.3 | 2.7 |
1.Y13139 | KQ2L23-M5A | M5 x 0.8 | 7 | 7.1 | 7 | 15.3 | 14.3 | 14.9 | 13.3 | 2.1 | |
φ4 | 1.Y13140 | KQ2L04-M3G | M3 x 0.5 | 7 | 8.2 | 7 | 15.4 | 14.3 | 15.8 | 13.3 | 2.7 |
1.Y02599 | KQ2L04-M5A | M5 x 0.8 | 7 | 8.2 | 7 | 15.4 | 14.8 | 15.9 | 13.3 | 3.1 | |
1.Y13141 | KQ2L04-M6A | M6 x 1.0 | 8 | 8.2 | 7 | 15.4 | 15.8 | 15.9 | 13.3 | 4.2 | |
φ6 | 1.Y02345 | KQ2L06-M5A | M5 x 0.8 | 7 | 10.4 | 7 | 14.5 | 16.5 | 18.7 | 13.3 | 3.2 |
1.Y13142 | KQ2L06-M6A | M6 x 1.0 | 8 | 10.4 | 7 | 14.5 | 17.5 | 18.7 | 13.3 | 4.3 |
Pipe Out-Dia (mm) | PN | Model No. | M | H | φD1(mm) | φD2(mm) | φL1(mm) | φL2(mm) | A (mm) | M (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ3.2 | 1.Y13143 | KQ2L23-01AS | 1/8 | 10 | 7.1 | 10 | 14.5 | 16.7 | 17.2 | 13.3 | 4.6 |
1.Y13144 | KQ2L23-02AS | 1/4 | 14 | 7.1 | 10 | 14.5 | 21.2 | 20.1 | 13.3 | 14.1 | |
φ4 | 1.Y05151 | KQ2L04-01AS | 1/8 | 10 | 8.2 | 10 | 14.8 | 16.2 | 17.2 | 13.3 | 4.8 |
1.Y05751 | KQ2L04-02AS | 1/4 | 14 | 8.2 | 10 | 14.8 | 21.7 | 21.1 | 13.3 | 14.3 | |
φ6 | 1.Y02343 | KQ2L06-01AS | 1/8 | 10 | 10.4 | 10 | 15.5 | 17.3 | 19.4 | 13.3 | 5.2 |
1.Y11935 | KQ2L06-02AS | 1/4 | 14 | 10.4 | 10 | 15.5 | 22.8 | 23.3 | 13.3 | 14.7 | |
1.Y10180 | KQ2L06-03AS | 3/8 | 17 | 10.4 | 10 | 15.5 | 24.1 | 24.2 | 13.3 | 26.5 | |
φ8 | 1.Y07560 | KQ2L08-01AS | 1/8 | 10 | 13.2 | 10 | 16.4 | 18.7 | 22.2 | 14.2 | 6.1 |
1.Y04922 | KQ2L08-02AS | 1/4 | 14 | 13.2 | 12 | 17.2 | 25.4 | 27.3 | 14.2 | 17.7 | |
1.Y05070 | KQ2L08-03AS | 3/8 | 17 | 13.2 | 12 | 17.2 | 25.5 | 27.0 | 14.2 | 24.7 | |
φ10 | 1.Y13145 | KQ2L10-01AS | 1/8 | 12 | 15.9 | 12 | 18.6 | 23.6 | 28.4 | 15.6 | 11.1 |
1.Y06994 | KQ2L10-02AS | 3/8 | 17 | 15.9 | 17 | 19.3 | 28.7 | 31.9 | 15.6 | 21.7 | |
1.Y08074 | KQ2L10-03AS | 3/8 | 17 | 15.9 | 17 | 19.3 | 29.6 | 32.4 | 15.6 | 22.2 | |
1.Y13146 | KQ2L10-04AS | 1/2 | 22 | 15.9 | 17 | 19.3 | 33.6 | 35.1 | 15.6 | 44.6 | |
φ12 | 1.Y13147 | KQ2L12-02AS | 1/4 | 17 | 18.5 | 17 | 21.5 | 30.0 | 34.5 | 17 | 23.5 |
1.Y13148 | KQ2L12-03AS | 3/8 | 17 | 18.5 | 17 | 21.5 | 30.9 | 35.0 | 17 | 24.1 | |
1.Y13149 | KQ2L12-04AS | 1/2 | 22 | 18.5 | 17 | 21.5 | 34.9 | 37.7 | 17 | 46.5 | |
φ16 | 1.Y13150 | KQ2L16-02AS | 1/4 | 17 | 23.8 | 17 | 25.1 | 32.6 | 39.8 | 20.6 | 27.8 |
1.Y13151 | KQ2L16-03AS | 3/8 | 22 | 23.8 | 21 | 27.1 | 35.4 | 42.2 | 20.6 | 40.8 | |
1.Y13152 | KQ2L16-04AS | 1/2 | 22 | 23.8 | 21 | 27.1 | 34.1 | 39.6 | 20.6 | 44.5 |
Email: sales06@switek.biz
Injection Automation News & Express
SWITEK New Cups Carton Loading System is Ready for Delivery
SWITEK New IML System for Bucket with Handle Assembly Started Up for Bulk Production
SWITEK Finished the In House Testing of Juice Extractor Cover Top Entry IML System
SWITEK New Turn-key 2 Cavities Box IML Solution Finished In House Testing
India Customer is Testing Their New IML System of 2 Cavities 1L Bucket
SWITEK New IML Robot for Multi-Cavities Containers is Under Going In House Testing
Switek Finished the Testing of 6 Cavities Yogurt Cups Side Entry IML System with Yizumi PAC380K
The Assembly of SWITEK New IML Robot for Wrap + Bottom Labeling Finished
SWITEK Automation Started Up Its Dual Heads Pipe Fittings In Mold Insertion System Custom Made for LESSO Group
SWITEK New IML System for 6 Cavities Cups with Metallic Label is Ready for Bulk Production
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China