sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Installation Dimension (mm)
PN | Model No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Y13282 | APBL-M3-φ4 | M3 | 9.5 | 4.5 | 5 | 9.5 | 0.8 |
1.Y13283 | APBL-M5-φ4 | M5 | 15.5 | 8.5 | 7 | 15 | 4.5 |
1.Y13284 | APBL-M5-φ6 | M5 | 17.5 | 9.5 | 8 | 16 | 6.6 |
1.Y13285 | APBL-G18-φ6 | G1/8 | 20 | 9 | 10 | 21.5 | 13 |
Pipe Out-Dia (mm) | PN | Model No. | M | H | φD | L | A | M | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ2 | 1.Y13101 | KQ2H02-M3G | M3 x 0.5 | 7 | 5.5 | 15.6 | 13 | 11.9 | 1.5 |
1.Y13102 | KQ2H02-M5A | M5 x 0.8 | 7 | 5.5 | 13.8 | 10.8 | 11.9 | 2 | |
φ3.2 | 1.Y13103 | KQ2H23-M3G | M3 x 0.5 | 7 | 6.7 | 17 | 14.4 | 13.3 | 2.4 |
1.Y13104 | KQ2H23-M5A | M5 x 0.8 | 7 | 6.7 | 17.3 | 14.3 | 13.3 | 2.7 | |
φ4 | 1.Y13105 | KQ2H04-M3G | M3 x 0.5 | 8 | 7.7 | 17.1 | 14.5 | 13.3 | 2.9 |
1.Y04451 | KQ2H04-M5A | M5 x 0.8 | 8 | 7.7 | 17.7 | 14.7 | 13.3 | 3.3 | |
1.Y13106 | KQ2H04-M6A | M6 x 1.0 | 8 | 7.7 | 18.7 | 14.7 | 13.3 | 3.6 | |
φ6 | 1.Y04452 | KQ2H06-M5A | M5 x 0.8 | 10 | 9.7 | 17.7 | 14.7 | 13.3 | 4.1 |
1.Y13107 | KQ2H06-M6A | M6 x 1.0 | 10 | 9.7 | 18.8 | 14.8 | 13.3 | 4.4 |
Pipe Out-Dia (mm) | PN | Model No. | R | H | φD | L | A | M | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ3.2 | 1.Y13108 | KQ2H23-01AS | 1/8 | 10 | 6.7 | 14 | 10.9 | 13.3 | 6 |
1.Y13109 | KQ2H04-01AS | 1/8 | 10 | 7.7 | 14.3 | 11.2 | 13.3 | 15.3 | |
φ4 | 1.Y03599 | KQ2H04-01AS | 1/8 | 10 | 7.7 | 14.3 | 11.2 | 13.3 | 5.6 |
1.Y05147 | KQ2H04-02AS | 1/4 | 14 | 7.7 | 16.7 | 12 | 13.3 | 14.6 | |
φ6 | 1.Y13110 | KQ2H06-01AS | 1/8 | 10 | 9.7 | 18.4 | 15.3 | 13.3 | 5.8 |
1.Y07090 | KQ2H06-02AS | 1/4 | 14 | 9.7 | 16.7 | 12 | 13.3 | 12.5 | |
1.Y05164 | KQ2H06-03AS | 3/8 | 17 | 9.7 | 18.1 | 13 | 13.3 | 24.5 | |
φ8 | 1.Y07162 | KQ2H08-01AS | 1/8 | 14 | 12.2 | 22.5 | 19.4 | 14.2 | 11.9 |
1.Y05101 | KQ2H08-02AS | 1/4 | 14 | 12.2 | 22 | 17.3 | 14.2 | 13.9 | |
1.Y02228 | KQ2H08-03AS | 3/8 | 17 | 12.2 | 18.1 | 13 | 14.2 | 21 | |
φ10 | 1.Y13111 | KQ2H10-01AS | 1/8 | 17 | 14.6 | 23.8 | 20.7 | 15.6 | 16.9 |
1.Y07142 | KQ2H10-02AS | 1/4 | 17 | 14.6 | 27.3 | 22.6 | 15.6 | 22.1 | |
1.Y07632 | KQ2H10-03AS | 3/8 | 17 | 14.6 | 23.5 | 18.4 | 15.6 | 22.5 | |
1.Y13112 | KQ2H10-04AS | 1/2 | 22 | 14.6 | 22.3 | 15.9 | 15.6 | 44.7 | |
φ12 | 1.Y13113 | KQ2H12-02AS | 1/4 | 19 | 17 | 28.7 | 24 | 17 | 24.3 |
1.Y13114 | KQ2H12-03AS | 3/8 | 19 | 17 | 25.9 | 20.8 | 17 | 25.2 | |
1.Y13115 | KQ2H12-04AS | 1/2 | 22 | 17 | 22.3 | 15.9 | 17 | 37.7 | |
φ16 | 1.Y13116 | KQ2H16-02AS | 1/4 | 24 | 21.8 | 32.5 | 27.8 | 20.6 | 37.4 |
1.Y13117 | KQ2H16-03AS | 3/8 | 24 | 21.8 | 33.1 | 28 | 20.6 | 42.4 | |
1.Y13118 | KQ2H16-04AS | 1/2 | 24 | 21.8 | 32.1 | 25.7 | 20.6 | 44.6 |
Email: sales06@switek.biz
Injection Automation News & Express
SWITEK New 4 Cavities Burger King Twin-Cups Side Entry IML System Started Up
SWITEK 2 Cavities IML Robot for 10L Bucket is Ready for Testing
SWITEK New Cups Carton Loading System is Ready for Delivery
SW7112DS - The Best Buy High Speed Injection Robot for Thin-wall Containers
Switek Finished the Testing of 6 Cavities Yogurt Cups Side Entry IML System with Yizumi PAC380K
SWITEK Automation 3 axis servo injection robot 16 Cavities elbow PVC pipe fittings runner cutting system put in production.
SWITEK Engineer Finished the Installation of New Magazines in Chile
SWITEK New 4 cavities rectangular box with temper evidence side entry 5 faces IML solutions finished the in house testing before delivery.
SWITEK New 12 Cavities Take Away Cups Lids Cover Pressing System Started Up for Production
IML Package -- A Perfect Substitution of Two Compartments IML Cups
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China