sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Installation Dimension (mm)
| Max Pipe Diameter (mm) | PN | Model No. | φD (mm) | L (mm) | A (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ2 | 1.Y13210 | KJP-02 | 3 | 17 | 10.4 | 0.1 |
| φ3.2 | 1.Y13211 | KQ2P-23 | 5 | 31.5 | 18.2 | 1 |
| φ4 | 1.Y13212 | KQ2P-04 | 6 | 32 | 18.7 | 1 |
| φ6 | 1.Y13213 | KQ2P-06 | 8 | 35 | 21.7 | 1 |
| φ8 | 1.Y13214 | KQ2P-08 | 10 | 39 | 24.8 | 2 |
| φ10 | 1.Y13215 | KQ2P-10 | 12 | 43 | 27.4 | 3.5 |
| φ12 | 1.Y13216 | KQ2P-12 | 14 | 45.5 | 28.5 | 5 |
| φ16 | 1.Y13217 | KQ2P-16 | 20.9 | 47 | 26.4 | 8 |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China