sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Installation Dimensions
| Model No. | Size (mm) | Weight (g) | Material | Suitable Air Nippers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c(°) | d | e | f | L | ||||
| N7PF | 27 | 9 | 40 | 10.5 | 4 | 17 | 81 | 80 | Alloy Steel | GT-N7/NS7/NR7 |
| N10LPF | 35 | 12 | 40 | 13.5 | 5 | 21 | 89 | 120 | GT-NS10L/NR10L | |
| N20PF | 35 | 12 | 40 | 13.5 | 11 | 21 | 95 | 130 | GT-NS20/NR20/N20/NB20 | |
| N30PF | 58 | 17 | 30 | 25 | 15 | 33 | 142 | 390 | GT-NS30/NR30/N30/NB30 | |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China