sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 모델 번호: | SW7518DS |
| 2 | IMM을 위해: | 500~1800 Ton |
| 3 | 유효 탑재량: | 15 kg |
| 4 | 건조 사이클 시간: | 12 s |
| 5 | 키: | 2650 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1785 mm |
| 2 | X2 | 1320 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1800 mm |
| 6 | Z | 3120 mm |
| 7 | YM1 | 500 mm |
| 8 | YM2 | 1300 mm |
| 9 | W | 2480 mm |
| 10 | L | 4160 mm |
| 11 | H | 2650 mm |
| 12 | Hs | 700 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | IMM을 위해 | 500 ~ 1800 Ton |
| 2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 3120 mm |
| 3 | 수직 스트로크(Y) | 1800 |
| 4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 1320 |
| 5 | 운전하다 | Axis3kb |
| 6 | 모터 파워 (X) | 2000 W |
| 7 | 모터 파워 (Y) | 2000 W |
| 8 | 모터 파워 (Z) | 2000 W |
| 9 | 진공 | 2 |
| 10 | 척 파이프 | 2 |
| 11 | 몰드 타임 | 3.5 s |
| 12 | 최대 라인 속도 | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | 건조 사이클 시간 | 12 s |
| 14 | 힘 (KVA) | 9 |
| 15 | 전원 입력 | AC220V/3P |
| 16 | 작동 압력 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 공기 소비량 | 4.5 NL/Cycle |
| 18 | 유효 탑재량 | 15 kg |
| 19 | 순중량 | 1500 kg |
| 20 | 총 중량 | 1540 |
| 21 | 차원 | L 4160 mm |
| W 2480 mm | ||
| H 2650 mm |
Email: sales06@switek.biz
Chinaplas 2024 - UVIA On에서는 Chuany IML Robot의 8개 캐비티 컵 IML 솔루션을 갖춘 새로운 완전 전동 사출 성형기 YE260W를 선보입니다.
1985년에 설립된 Ningbo YongHua(UVIA)는 중국에서 가장 오래된 사출 성형기 브랜드 중 하나입니다. Chinaplas 2024에 전시된 기계는 다음과 같습니다. 8개의 컵 캐비티를 갖춘 새로운 전자식 사출성형기 YE260W는 자동화 시스템인 Chuany가 제공하는 IML 로봇으로 IML 생산을 마무리합니다. Fushan 시에서 해결책 공급자.
음료용 IML 컵은 젊은 사람들 사이에서 "새로운 음료"의 폭발적인 인기로 인해 현재 중국에서 수십억 위안 규모의 사업입니다. 점점 더 많은 브랜드가 참여할 것입니다. 이 솔루션을 선보이기 위해 Chinaplas 2024는 Chuany와 UVIA에게 경쟁이 치열한 이 솔루션에 참여할 수 있는 기회를 제공할 것입니다. 그러나 IML 컨테이너 생산 사업은 빠르게 성장하고 있습니다.
IML 솔루션 뉴스 & 익스프레스
SWITEK IML에 문의하세요
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Auxiliary Machinery