sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 모델 번호: | SW7518DS |
| 2 | IMM을 위해: | 500~1800 Ton |
| 3 | 유효 탑재량: | 15 kg |
| 4 | 건조 사이클 시간: | 12 s |
| 5 | 키: | 2650 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1785 mm |
| 2 | X2 | 1320 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1800 mm |
| 6 | Z | 3120 mm |
| 7 | YM1 | 500 mm |
| 8 | YM2 | 1300 mm |
| 9 | W | 2480 mm |
| 10 | L | 4160 mm |
| 11 | H | 2650 mm |
| 12 | Hs | 700 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | IMM을 위해 | 500 ~ 1800 Ton |
| 2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 3120 mm |
| 3 | 수직 스트로크(Y) | 1800 |
| 4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 1320 |
| 5 | 운전하다 | Axis3kb |
| 6 | 모터 파워 (X) | 2000 W |
| 7 | 모터 파워 (Y) | 2000 W |
| 8 | 모터 파워 (Z) | 2000 W |
| 9 | 진공 | 2 |
| 10 | 척 파이프 | 2 |
| 11 | 몰드 타임 | 3.5 s |
| 12 | 최대 라인 속도 | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | 건조 사이클 시간 | 12 s |
| 14 | 힘 (KVA) | 9 |
| 15 | 전원 입력 | AC220V/3P |
| 16 | 작동 압력 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 공기 소비량 | 4.5 NL/Cycle |
| 18 | 유효 탑재량 | 15 kg |
| 19 | 순중량 | 1500 kg |
| 20 | 총 중량 | 1540 |
| 21 | 차원 | L 4160 mm |
| W 2480 mm | ||
| H 2650 mm |
Email: sales06@switek.biz
스미토모 데마그(Sumitomo Demag)는 새로운 전자식 사출성형기 IntElect Med 시리즈와 고성능 사출성형기 Systec C SP 시리즈를 선보일 예정입니다. 4월 23일~26일 동안 Chinaplas 2024 부스#4.1C32에서 고속 사출 성형기를 선보입니다.
세계 최고의 사출 기계 제조업체 중 하나인 Sumitomo Demag는 다음과 같은 효율적인 사출 솔루션을 제공하고 있습니다. 의료부품, 자동차, 패키지. Chinaplas 2024에서 Sumitomo Demag는 자사의 성능을 보여주는 3가지 데모 솔루션을 선보일 예정입니다. 새로운 사출 성형기:
IML 패키지 생산업체에게 Sumitomo Demag Ststec C SP 시리즈 고속 사출 성형기는 완벽한 조합을 갖춘 이상적인 선택이 될 것입니다. 생산 효율성과 투자 예산. 요구르트 컵과 같은 중소형 IML 용기 생산에 이상적인 선택입니다.
IML 솔루션 뉴스 & 익스프레스
SWITEK IML에 문의하세요
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Auxiliary Machinery