sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호: | SW7312DS |
2 | IMM을 위해: | 350~650 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 5 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 8 s |
5 | 키: | 2110 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 1020 mm |
2 | X2 | 730 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | Z | 1700 mm |
7 | YM1 | 450 mm |
8 | YM2 | 750 mm |
9 | W | 1660 mm |
10 | L | 2600 mm |
11 | H | 2110 mm |
12 | Hs | 600 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM을 위해 | 350 ~ 650 Ton |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1700 mm |
3 | 수직 스트로크(Y) | 1200 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 730 |
5 | 운전하다 | Axis3kb |
6 | 모터 파워 (X) | 750 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 1000 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 1000 W |
9 | 진공 | 2 |
10 | 척 파이프 | 2 |
11 | 몰드 타임 | 2 s |
12 | 최대 라인 속도 | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | 건조 사이클 시간 | 8 s |
14 | 힘 (KVA) | 3.9 |
15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
16 | 작동 압력 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 3.5 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 5 kg |
19 | 순중량 | 560 kg |
20 | 총 중량 | 900 |
21 | 차원 | L 2600 mm |
W 1660 mm | ||
H 2110 mm |
Email: sales06@switek.biz
제29회 FAKUMA 플라스틱 가공 국제 무역 박람회가 2024년 15~19일 독일 프리드리히스하펜에서 열립니다.
세계 최고의 플라스틱 공정 전시회 중 하나인 FAKUMA는 플라스틱 가공 분야의 선구적인 혁신을 특징으로 합니다. 지속가능한 생산을 위한 첨단 기술, 지능형 자동화 솔루션, 자원 절약 소재를 만나보세요.
플라스틱 가공의 최신 기술을 더 잘 이해하고 전 세계 고객에게 더 나은 솔루션을 제공하기 위해 SWITEK Technology CTO 이씨가 FAKUMA 2024를 방문해 사출가공 관계자들을 만나 사출에 대한 상호 경험을 공유하고 있다. 로봇 팔 제어; 효율성의 IML 솔루션; 플라스틱 가공의 자동화 통합. 우리는 재능있는 사람들을 만나기를 고대하고 있습니다 보다 친환경적이고 지속 가능한 지구를 위한 Fakuma 2024의 플라스틱 산업.
IML 솔루션 뉴스 & 익스프레스
SWITEK IML에 문의하세요
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Auxiliary Machinery