sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호: | SW6715D |
2 | IMM을 위해: | 500~1000 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 15 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 12 s |
5 | 키: | 2400 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 1900 mm |
2 | X2 | 734 mm |
3 | X3 | 450 mm |
4 | X4 | 1150 mm |
5 | Y | 1500 mm |
6 | Z | 2300 mm |
7 | YM1 | 450 mm |
8 | YM2 | 1050 mm |
9 | W | 2350 mm |
10 | L | 3120 mm |
11 | H | 2400 mm |
12 | Hs | 700 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM을 위해 | 500 ~ 1000 Ton |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 2300 mm |
3 | 수직 스트로크(Y) | 1500 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 734 |
5 | 운전하다 | Axis5t |
6 | 모터 파워 (X) | 750 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 2000 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 2000 W |
9 | 진공 | 2 |
10 | 척 파이프 | 2 |
11 | 몰드 타임 | 3.3 s |
12 | 최대 라인 속도 | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | 건조 사이클 시간 | 12 s |
14 | 힘 (KVA) | 8 |
15 | 전원 입력 | AC220V/3P |
16 | 작동 압력 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 3.8 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 15 kg |
19 | 순중량 | 1500 kg |
20 | 총 중량 | 1540 |
21 | 차원 | L 3120 mm |
W 2350 mm | ||
H 2400 mm |
Email: sales06@switek.biz
ChenHsong은 4월 23일~26일 Chinaplas 2024 부스 #5.1C32에서 최첨단 사출 성형 기술을 선보일 예정입니다. 자동차 부품, 의료 부품, 화장품, 패키지, 생활용품 등의 부품 생산업체입니다.
창립 65주년 이후 최대 규모의 사출 기술 전시회를 위해 ChenHsong은 다음을 포함하는 5대의 사출 성형기를 선보일 예정입니다. TP-SMART 시리즈 2-플래튼 사출 성형기; SPARK EH 시리즈 전자사출성형기; DMIII 다성분 주입 성형기; MK6 max 시리즈 고정밀 사출 성형기; G 시리즈 고정밀 사출성형기와 스마트 솔루션 Chinaplas 2024의 ChenHsong 메가 클라우드 시스템 공장.
65년 이상의 역사를 지닌 사출성형기로서 ChenHsong은 전세계 사출성형기 제조사 중 하나입니다. "고객이 원하는 것을 제공하겠다"는 세상과 정밀사출성형의 솔루션을 제공합니다. 그들은 Chinaplas 2024에서 멋진 쇼를 선보일 것이 확실합니다. 정밀사출성형의 프리미엄 솔루션을 전 세계 방문객들에게 선보입니다.
IML 솔루션 뉴스 & 익스프레스
SWITEK IML에 문의하세요
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Auxiliary Machinery