sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 모델 번호: | SW6712DS-20 |
| 2 | IMM을 위해: | 200~550 Ton |
| 3 | 유효 탑재량: | 8 kg |
| 4 | 건조 사이클 시간: | 7 s |
| 5 | 키: | 2050 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | Z | 2000 mm |
| 7 | YM1 | 475 mm |
| 8 | YM2 | 725 mm |
| 9 | W | 1610 mm |
| 10 | L | 3020 mm |
| 11 | H | 2050 mm |
| 12 | Hs | 620 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | IMM을 위해 | 200 ~ 550 Ton |
| 2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 2000 mm |
| 3 | 수직 스트로크(Y) | 1200 |
| 4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 840 |
| 5 | 운전하다 | axis3t |
| 6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
| 7 | 모터 파워 (Y) | 750 W |
| 8 | 모터 파워 (Z) | 750 W |
| 9 | 진공 | 2 |
| 10 | 척 파이프 | 2 |
| 11 | 몰드 타임 | 3 s |
| 12 | 최대 라인 속도 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | 건조 사이클 시간 | 7 s |
| 14 | 힘 (KVA) | 2.5 |
| 15 | 전원 입력 | AC220V/1PH |
| 16 | 작동 압력 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 공기 소비량 | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | 유효 탑재량 | 8 kg |
| 19 | 순중량 | 520 kg |
| 20 | 총 중량 | 550 |
| 21 | 차원 | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |
Email: sales06@switek.biz
SWITEK은 타원형 용기 포장 + 바닥 라벨링 IML 솔루션을 위한 새로운 IML 로봇으로 사내 테스트를 위해 조립을 완료했습니다.
용기의 일반적인 포장 라벨링과 달리 새로운 IML 시스템은 용기 바닥에 또 다른 라벨이 있는 용기용입니다. 추가 라벨이 있으면 식품 생산자는 소비자에게 담긴 식품에 대한 더 많은 정보를 제공할 수 있습니다. 이는 유럽 시장에서 매우 인기 있는 용기 디자인으로, 소비자가 식품 자체와 식품 생산자에 대해 더 많이 알 수 있도록 도와줍니다.
컨테이너 외에도 이 시스템의 하이라이트는 모듈식 설계의 IML 로봇으로, 잡지를 쉽고 빠르게 교체할 수 있다는 것입니다. 동일한 사출 성형 기계에서 여러 개의 용기를 생산해야 하는 소규모 및 중규모 IML 용기 생산업체에게 매우 똑똑한 설계로, 잡지를 자주 교체해야 합니다. 잡지를 빠르게 교체하면 생산업체가 시스템의 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다.
IML 솔루션 뉴스 & 익스프레스
SWITEK IML에 문의하세요
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Auxiliary Machinery