sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호: | SW6710DS-20 |
2 | IMM을 위해: | 150~320 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 8 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 7 s |
5 | 키: | 1930 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | Z | 1750 mm |
7 | YM1 | 475 mm |
8 | YM2 | 525 mm |
9 | W | 1610 mm |
10 | L | 2780 mm |
11 | H | 1930 mm |
12 | Hs | 620 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM을 위해 | 150 ~ 320 Ton |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1750 mm |
3 | 수직 스트로크(Y) | 1000 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 840 |
5 | 운전하다 | axis3t |
6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 750 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 750 W |
9 | 진공 | 2 |
10 | 척 파이프 | 2 |
11 | 몰드 타임 | 3 s |
12 | 최대 라인 속도 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | 건조 사이클 시간 | 7 s |
14 | 힘 (KVA) | 2.5 |
15 | 전원 입력 | AC220V/1PH |
16 | 작동 압력 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 2.5 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 8 kg |
19 | 순중량 | 500 kg |
20 | 총 중량 | 530 |
21 | 차원 | L 2780 mm |
W 1610 mm | ||
H 1930 mm |
Email: sales06@switek.biz
스미토모 데마그(Sumitomo Demag)는 새로운 전자식 사출성형기 IntElect Med 시리즈와 고성능 사출성형기 Systec C SP 시리즈를 선보일 예정입니다. 4월 23일~26일 동안 Chinaplas 2024 부스#4.1C32에서 고속 사출 성형기를 선보입니다.
세계 최고의 사출 기계 제조업체 중 하나인 Sumitomo Demag는 다음과 같은 효율적인 사출 솔루션을 제공하고 있습니다. 의료부품, 자동차, 패키지. Chinaplas 2024에서 Sumitomo Demag는 자사의 성능을 보여주는 3가지 데모 솔루션을 선보일 예정입니다. 새로운 사출 성형기:
IML 패키지 생산업체에게 Sumitomo Demag Ststec C SP 시리즈 고속 사출 성형기는 완벽한 조합을 갖춘 이상적인 선택이 될 것입니다. 생산 효율성과 투자 예산. 요구르트 컵과 같은 중소형 IML 용기 생산에 이상적인 선택입니다.
IML 솔루션 뉴스 & 익스프레스
SWITEK IML에 문의하세요
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Auxiliary Machinery