sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 모델 번호: | SW6310S-20 |
| 2 | IMM을 위해: | 150~350 Ton |
| 3 | 유효 탑재량: | 3 kg |
| 4 | 건조 사이클 시간: | 6 s |
| 5 | 키: | 1930 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm |
| 2 | X2 | 820 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | Z | 1580 mm |
| 7 | YM1 | 235 mm |
| 8 | YM2 | 765 mm |
| 9 | W | 1500 mm |
| 10 | L | 2640 mm |
| 11 | H | 1930 mm |
| 12 | Hs | 380 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | IMM을 위해 | 150 ~ 350 Ton |
| 2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1580 mm |
| 3 | 수직 스트로크(Y) | 1000 |
| 4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 820 |
| 5 | 운전하다 | axis3 |
| 6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
| 7 | 모터 파워 (Y) | 400 W |
| 8 | 모터 파워 (Z) | 400 W |
| 9 | 진공 | 2 |
| 10 | 척 파이프 | 2 |
| 11 | 몰드 타임 | 2 s |
| 12 | 최대 라인 속도 | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | 건조 사이클 시간 | 6 s |
| 14 | 힘 (KVA) | 2.5 |
| 15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
| 16 | 작동 압력 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 공기 소비량 | 3 NL/Cycle |
| 18 | 유효 탑재량 | 3 kg |
| 19 | 순중량 | 380 kg |
| 20 | 총 중량 | 410 |
| 21 | 차원 | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1930 mm |
Email: sales06@switek.biz
FCS Machinery는 전자사출성형기 CT-220E를 통해 Wetec IML 로봇을 갖춘 직사각형 상자의 케이스형 상단 입구 IML 솔루션을 선보였습니다. 차이나플라스 2021.
Top Entry IML 솔루션은 3축 서보 IML 로봇을 IML 시스템의 핵심으로 삼아 프로세스를 마무리하는 경제적인 IML 솔루션입니다. 라벨 삽입 및 부품 따기. 온쇼 Chinaplas 2021 시스템은 직사각형 보관 상자의 단일 캐비티 IML 생산 솔루션입니다. FCS 전전동 사출성형기의 사출 효율성과 Wetec Top Entry IML Robot의 안정적인 라벨링을 선보입니다. 금형 제작자 IML용 직사각형 창고 중 대만의 얇은 벽 컨테이너 금형 제조업체인 CNN이 있습니다.
FCS는 상단 엔트리 IML 솔루션 외에도 뚜껑과 상자가 포함된 라커 라커 박스의 투톤 주입과 같은 다른 주입 솔루션을 선보였습니다. 전전동 투톤 사출성형기, 주사기의 고속사출 솔루션 등을 통해 동일한 금형에 들어갈 수 있도록 FCS는 열심히 노력하고 있습니다. Chinaplas의 플랫폼을 통해 제품의 업계 리더에게 자사의 모든 전기 및 투톤 주입 솔루션을 홍보합니다.
IML 솔루션 뉴스 & 익스프레스
SWITEK IML에 문의하세요
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Auxiliary Machinery