sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 모델 번호: | SW6310S-20 |
| 2 | IMM을 위해: | 150~350 Ton |
| 3 | 유효 탑재량: | 3 kg |
| 4 | 건조 사이클 시간: | 6 s |
| 5 | 키: | 1930 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm |
| 2 | X2 | 820 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | Z | 1580 mm |
| 7 | YM1 | 235 mm |
| 8 | YM2 | 765 mm |
| 9 | W | 1500 mm |
| 10 | L | 2640 mm |
| 11 | H | 1930 mm |
| 12 | Hs | 380 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | IMM을 위해 | 150 ~ 350 Ton |
| 2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1580 mm |
| 3 | 수직 스트로크(Y) | 1000 |
| 4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 820 |
| 5 | 운전하다 | axis3 |
| 6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
| 7 | 모터 파워 (Y) | 400 W |
| 8 | 모터 파워 (Z) | 400 W |
| 9 | 진공 | 2 |
| 10 | 척 파이프 | 2 |
| 11 | 몰드 타임 | 2 s |
| 12 | 최대 라인 속도 | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | 건조 사이클 시간 | 6 s |
| 14 | 힘 (KVA) | 2.5 |
| 15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
| 16 | 작동 압력 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 공기 소비량 | 3 NL/Cycle |
| 18 | 유효 탑재량 | 3 kg |
| 19 | 순중량 | 380 kg |
| 20 | 총 중량 | 410 |
| 21 | 차원 | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1930 mm |
Email: sales06@switek.biz
Yizumi는 고속 유압 사출 성형기 PAC250K를 통해 MuCell 사출 기술이 적용된 2개의 캐비티 보울의 턴키 IML 솔루션을 선보였습니다. Chinaplas 2021에서 사이클 시간은 6.48초입니다.
플라스틱 기술 및 플라스틱 기계 분야에서 세 번째로 큰 전시회인 Chinaplas는 플라스틱 부품 제조업체와 플라스틱 부품 제조업체 모두에게 중요한 플랫폼입니다. 사출기 제조업체와 서로의 요구 사항과 솔루션을 교환할 수 있습니다. 이것이 바로 YIZUMI가 다음과 같은 장점을 결합한 최첨단 솔루션을 선보일 예정인 이유입니다. 그릇 생산에 사용되는 IML 및 MuCell 기술. 새로운 기술은 무게를 줄인 고품질 IML 보울을 생산하는 데 도움이 될 것입니다.
Chinaplas 2024가 4월 23일~26 상하이에서 곧 개막됩니다. 이 전시회는 사출성형기 부문에서 두 번째 제조업체입니다. 중국에서는 YIZUMI가 Chinaplas 2024의 방문객을 환영하기 위해 IML 및 사출 성형의 더욱 최첨단 솔루션을 제공할 것으로 기대하고 있습니다. 세계 각국.
IML 솔루션 뉴스 & 익스프레스
SWITEK IML에 문의하세요
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Auxiliary Machinery