sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 모델 번호: | SW6310D-20 |
| 2 | IMM을 위해: | 150~350 Ton |
| 3 | 유효 탑재량: | 3 kg |
| 4 | 건조 사이클 시간: | 6 s |
| 5 | 키: | 1580 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 140 mm |
| 4 | X4 | 415 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | Z | 1650 mm |
| 7 | YM1 | 235 mm |
| 8 | YM2 | 765 mm |
| 9 | W | 1500 mm |
| 10 | L | 2640 mm |
| 11 | H | 1580 mm |
| 12 | Hs | 380 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | IMM을 위해 | 150 ~ 350 Ton |
| 2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1650 mm |
| 3 | 수직 스트로크(Y) | 1000 |
| 4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 640 |
| 5 | 운전하다 | Axis5t |
| 6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
| 7 | 모터 파워 (Y) | 400 W |
| 8 | 모터 파워 (Z) | 400 W |
| 9 | 진공 | 2 |
| 10 | 척 파이프 | 2 |
| 11 | 몰드 타임 | 2 s |
| 12 | 최대 라인 속도 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | 건조 사이클 시간 | 6 s |
| 14 | 힘 (KVA) | 2.5 |
| 15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
| 16 | 작동 압력 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 공기 소비량 | 3 NL/Cycle |
| 18 | 유효 탑재량 | 3 kg |
| 19 | 순중량 | 410 kg |
| 20 | 총 중량 | 440 |
| 21 | 차원 | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1580 mm |
Email: sales06@switek.biz
Chinaplas 2024, HWAMDA Machinery(HMD)는 효율적인 생산을 위해 부스 #5.1D52에서 새로운 고속 사출 솔루션을 선보일 예정입니다. 얇은 벽 용기, PET 및 자동차 부품.
HWAMDA (HMD) Chinaplas 2024 쇼의 하이라이트는 다음과 같습니다.
HMD M 시리즈 고속 사출성형기는 중국 최고의 고속 유압사출성형기 제조업체 중 하나입니다. HWAMDA 기계의 캐시카우(Cash Cow)는 얇은 벽 컨테이너 생산자들의 열렬한 환영을 받으며 가격 대비 스마트한 솔루션을 제공할 것입니다. 얇은 벽의 IML 컨테이너.
IML 솔루션 뉴스 & 익스프레스
SWITEK IML에 문의하세요
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Auxiliary Machinery