sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 모델 번호: | SW6310D-20 |
| 2 | IMM을 위해: | 150~350 Ton |
| 3 | 유효 탑재량: | 3 kg |
| 4 | 건조 사이클 시간: | 6 s |
| 5 | 키: | 1580 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 140 mm |
| 4 | X4 | 415 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | Z | 1650 mm |
| 7 | YM1 | 235 mm |
| 8 | YM2 | 765 mm |
| 9 | W | 1500 mm |
| 10 | L | 2640 mm |
| 11 | H | 1580 mm |
| 12 | Hs | 380 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | IMM을 위해 | 150 ~ 350 Ton |
| 2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1650 mm |
| 3 | 수직 스트로크(Y) | 1000 |
| 4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 640 |
| 5 | 운전하다 | Axis5t |
| 6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
| 7 | 모터 파워 (Y) | 400 W |
| 8 | 모터 파워 (Z) | 400 W |
| 9 | 진공 | 2 |
| 10 | 척 파이프 | 2 |
| 11 | 몰드 타임 | 2 s |
| 12 | 최대 라인 속도 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | 건조 사이클 시간 | 6 s |
| 14 | 힘 (KVA) | 2.5 |
| 15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
| 16 | 작동 압력 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 공기 소비량 | 3 NL/Cycle |
| 18 | 유효 탑재량 | 3 kg |
| 19 | 순중량 | 410 kg |
| 20 | 총 중량 | 440 |
| 21 | 차원 | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1580 mm |
Email: sales06@switek.biz
BORSCHT는 Chinaplas 2024 방문객들이 부스 # 5.1D22를 방문하여 새로운 완전 전동 사출 성형기의 성능을 확인할 수 있도록 환영하고 있습니다.
BORCHE 기계의 주요 제품인 2-플레이튼 사출 성형기는 여전히 이번 전시회의 하이라이트가 될 것입니다. Chinaplas 2024에서 BORCHE는 자동차용 고투명 조명 생산에 중점을 둔 전자식 2판 사출 성형기 BU800-EV를 전시합니다. 그만큼 IML 요구르트 컵 생산에 직접 구동 고속 모든 전기 사출 성형기 BD380-P 초점.
BORCHE는 최첨단 전자식 사출성형기를 선보이는 것 외에도 차세대 MES 시스템도 선보일 예정입니다. 플라스틱 부품 생산 관리. 새로운 MES 시스템을 통해 플라스틱 부품 공장은 제품 품질을 더 효과적으로 제어하고 주문의 적시 납품.
IML 솔루션 뉴스 & 익스프레스
SWITEK IML에 문의하세요
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Auxiliary Machinery