sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호: | SW6308-20 |
2 | IMM을 위해: | 50~250 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 3 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 6 s |
5 | 키: | 1690 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 980 mm |
2 | X2 | 640 mm |
3 | X3 | 165 mm |
4 | X4 | 645 mm |
5 | Y | 800 mm |
6 | Z | 1280 mm |
7 | YM1 | 235 mm |
8 | YM2 | 565 mm |
9 | W | 1500 mm |
10 | L | 2320 mm |
11 | H | 1690 mm |
12 | Hs | 380 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM을 위해 | 50 ~ 250 Ton |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1280 mm |
3 | 수직 스트로크(Y) | 800 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 640 |
5 | 운전하다 | Axis5 |
6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 400 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 400 W |
9 | 진공 | 2 |
10 | 척 파이프 | 2 |
11 | 몰드 타임 | 2 s |
12 | 최대 라인 속도 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | 건조 사이클 시간 | 6 s |
14 | 힘 (KVA) | 2.5 |
15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
16 | 작동 압력 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 3 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 3 kg |
19 | 순중량 | 390 kg |
20 | 총 중량 | 420 |
21 | 차원 | L 2320 mm |
W 1500 mm | ||
H 1690 mm |
Email: sales06@switek.biz
Haitian과 중국의 다른 유명 사출 성형 기계 제조업체가 참여하지 않은 역사상 최초의 Chinaplas인 Chinaplas 2025는 방문객과 전시자 모두에게 "별로 매력적이지 않은" 사출 기계 전시회가 될 것입니다. Chinaplas에서 많은 "대형 쇼"가 없더라도 전시회 밖에서는 흥미로운 것을 찾을 수 있습니다.
인기 있는 장소 중 하나는 SWITEK Automation의 공장 방문으로, 픽킹 앤 플레이스 로봇 팔과 자동화 솔루션을 찾는 방문객에게 적합합니다. Chinaplas 2025 기간 동안 SWITEK에서 진행하는 프로젝트는 다음과 같습니다.
SWITEK 공장 투어의 편의를 위해 전시 센터에서 픽업을 준비해 드리겠습니다. 주저하지 말고, WeChat이나 WhatsApp으로 메시지를 보내주세요. Chinaplas 2025에 참석하실 경우, 프로젝트에 맞는 가격 스마트 자동화 솔루션을 제공해 드리겠습니다.
IML 솔루션 뉴스 & 익스프레스
SWITEK IML에 문의하세요
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Auxiliary Machinery