sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호: | SW257C |
2 | IMM을 위해: | 50~200 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 2 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 4 s |
5 | 키: | 1450 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 300 mm |
2 | X2 | 100 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 695 mm |
6 | Z | -45°~+45° mm |
7 | YM1 | 215 mm |
8 | YM2 | 480 mm |
9 | W | 650 mm |
10 | L | 650 mm |
11 | H | 1450 mm |
12 | Hs | 440 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM을 위해 | 50 ~ 200 Ton |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | -45°~+45° mm |
3 | 수직 스트로크(Y) | 695 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 100 |
5 | 운전하다 | Pneumatic |
6 | 모터 파워 (X) | 0 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 0 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 0 W |
9 | 진공 | 1 |
10 | 척 파이프 | 1 |
11 | 몰드 타임 | 1.8 s |
12 | 최대 라인 속도 | |
13 | 건조 사이클 시간 | 4 s |
14 | 힘 (KVA) | 1.5 |
15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
16 | 작동 압력 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 3.5 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 2 kg |
19 | 순중량 | 40 kg |
20 | 총 중량 | 80 |
21 | 차원 | L 650 mm |
W 650 mm | ||
H 1450 mm |
Email: sales06@switek.biz
13홀에서 열리는 K-Fair 2022의 하이라이트
30T ~ 8500T의 기계를 생산하는 중국의 사출 성형기 제조업체로서, YIZUMI가 K Fair 2022에 전시한 전자동 사출 성형기는 에너지 절단의 거대한 잠재력을 위해 매우 정밀하고 정확한 사출 성형을 추구하고 있습니다.
사출성형기 생산업체로서 가장 작은 사출성형기 생산을 전문으로 하는 BOY는 새로운 기능을 제어 시스템에 도입하여 재료를 절약하기 위해 더 오래 지속되는 부품을 생산했습니다.
사출 성형 기계의 선도적 제조업체인 ARBURG는 디지털화의 최첨단 기술을 사용하여 플라스틱의 민감한 응용 분야와 순환 경제에 대한 솔루션을 선보입니다.
IML 솔루션 뉴스 & 익스프레스
SWITEK IML에 문의하세요
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Auxiliary Machinery