| # | Name | Value |
|---|---|---|
| 1 | Product Name | IMLBox |
| 2 | Material | PP |
| 3 | Mould Cavities | 1 |
| 4 | Cycle Time | 13 |
| 5 | IML Robot | SW850 |
| 6 | IMM | 300 Ton |
| # | Name | Value |
|---|---|---|
| 1 | In Mould Time | 2.5~5 s |
| 2 | Dry Cycle Time | 8 s |
| 3 | Power | 7.2 (KVA) |
| 4 | Input Power | AC220V/3P |
| 5 | Working Pressure | 5~7 |
| 6 | Air Consumption | 10(NL/Cycle) |
| 7 | Net Weight | 950 kg |
| 8 | Gross Weight | 1500 kg |
| # | Name | Value |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 190 mm |
| 2 | X2 | 190 mm |
| 3 | Y | 500 mm |
| 4 | Z | 2300 mm |
| 5 | L | 2840 mm |
| 6 | W | 2200 mm |
| 7 | A | 1400 mm |
| 8 | B | 2580 mm |
| 9 | H | 1920 mm |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right