High Temperature Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | Parametreler | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | Giriş Hava Sıcaklığı | °C | 2 ~ 80°C |
| 2 | Çiğ Noktası | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | Pbasınç kaybı | P | ≤ 5% P |
| 4 | Ortam Sıcaklığı | °C | 2 ~ 40°C |
| 5 | Hava Basıncı | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | Soğutma Tipi | Air-Cooling | |
| 7 | Çalışma Koşulları | Air In Temperature 65°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 8 | Kurutma Kapasitesi | m3/min | 130 |
| 9 | Soğutma Gücü | kW | 22.05 |
| 10 | Fan Gücü | W | 3850 |
| 11 | Boyut | V (mm) | 3200 |
| W (mm) | 1300 | ||
| H (mm) | 2265 | ||
| 12 | Net ağırlığı | kg | 2470 |
| 13 | Hava Borusu Çapı | İnç | DN150 |
| 14 | Güç İçeride | V | AC380V/50Hz |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right