sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Produktname | IMLBOX |
| 2 | Material | PP |
| 3 | Formhohlräume | 2 |
| 4 | Zykluszeit | 11 |
| 5 | IML-Roboter | SW6710DS-20 |
| 6 | IMM | 250 Ton |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Für IMM | 150 ~ 320 Ton |
| 2 | Querstrich (Z) | 1750 mm |
| 3 | Vertikaler Strich (Y) | 1000 |
| 4 | Kreuzweiser Strich (X) | 840 |
| 5 | Fahren | axis3t |
| 6 | Motorleistung (X) | 400 W |
| 7 | Motor Power (Y) | 750 W |
| 8 | Motorleistung (Z) | 750 W |
| 9 | Vakuum | 2 |
| 10 | Spannfutterrohr | 2 |
| 11 | In der Formzeit | 3 s |
| 12 | MAXIMALE LINIENGESCHWINDIGKEIT | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Trockenzykluszeit | 7 s |
| 14 | 2.5 | |
| 15 | Stromeingang | AC220V/1PH |
| 16 | Arbeitsdruck | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Luftverbrauch | 2.5 NL/Cycle |
| 18 | Nutzlast | 8 kg |
| 19 | Nettogewicht | 500 kg |
| 20 | Bruttogewicht | 530 |
| 21 | Abmessungen | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 475 mm |
| 7 | YM2 | 525 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 2780 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 620 mm |
Email: sales06@switek.biz
IML Technology Express
Kontakt SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China