sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Name | Wert |
---|---|---|
1 | Produktname | Juicer Housing |
2 | Material | PP |
3 | Formhohlräume | 2 |
4 | Zykluszeit | 13 |
5 | IML-Roboter | SW7312DS |
6 | IMM | 300 Ton |
# | Name | Wert |
---|---|---|
1 | Für IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Querstrich (Z) | 1700 mm |
3 | Vertikaler Strich (Y) | 1200 |
4 | Kreuzweiser Strich (X) | 730 |
5 | Fahren | Axis3kb |
6 | Motorleistung (X) | 750 W |
7 | Motor Power (Y) | 1000 W |
8 | Motorleistung (Z) | 1000 W |
9 | Vakuum | 2 |
10 | Spannfutterrohr | 2 |
11 | In der Formzeit | 2 s |
12 | MAXIMALE LINIENGESCHWINDIGKEIT | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | Trockenzykluszeit | 8 s |
14 | 3.9 | |
15 | Stromeingang | AC220V/1P |
16 | Arbeitsdruck | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Luftverbrauch | 3.5 NL/Cycle |
18 | Nutzlast | 5 kg |
19 | Nettogewicht | 560 kg |
20 | Bruttogewicht | 900 |
21 | Abmessungen | L 2600 mm |
W 1660 mm | ||
H 2110 mm |
# | Name | Wert |
---|---|---|
1 | X1 | 1020 mm |
2 | X2 | 730 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 450 mm |
7 | YM2 | 750 mm |
8 | W | 1660 mm |
9 | L | 2600 mm |
10 | H | 2110 mm |
11 | Hs | 600 mm |
Email: sales06@switek.biz
IML Technology Express
Kontakt SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China