sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Produktname | IML Paint Buccket |
| 2 | Material | PP |
| 3 | Formhohlräume | 1 |
| 4 | Zykluszeit | 33 |
| 5 | IML-Roboter | SW7518DS |
| 6 | IMM | 700 Ton |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Für IMM | 500 ~ 1800 Ton |
| 2 | Querstrich (Z) | 3120 mm |
| 3 | Vertikaler Strich (Y) | 1800 |
| 4 | Kreuzweiser Strich (X) | 1320 |
| 5 | Fahren | Axis3kb |
| 6 | Motorleistung (X) | 2000 W |
| 7 | Motor Power (Y) | 2000 W |
| 8 | Motorleistung (Z) | 2000 W |
| 9 | Vakuum | 2 |
| 10 | Spannfutterrohr | 2 |
| 11 | In der Formzeit | 3.5 s |
| 12 | MAXIMALE LINIENGESCHWINDIGKEIT | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Trockenzykluszeit | 12 s |
| 14 | 9 | |
| 15 | Stromeingang | AC220V/3P |
| 16 | Arbeitsdruck | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Luftverbrauch | 4.5 NL/Cycle |
| 18 | Nutzlast | 15 kg |
| 19 | Nettogewicht | 1500 kg |
| 20 | Bruttogewicht | 1540 |
| 21 | Abmessungen | L 4160 mm |
| W 2480 mm | ||
| H 2650 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1785 mm |
| 2 | X2 | 1320 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1800 mm |
| 6 | YM1 | 500 mm |
| 7 | YM2 | 1300 mm |
| 8 | W | 2480 mm |
| 9 | L | 4160 mm |
| 10 | H | 2650 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
Email: sales06@switek.biz
IML Technology Express
Kontakt SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China